物件種別 | 所在地/マンション名 | 成約価格 | 土地面積 建物・専有面積 |
建築時期 | 成約時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | 住宅・都市整備公団箕面粟生第四住宅第7号棟 | 800万円台 | 約---㎡ 約58㎡ | 1979年(築45年) | 2024年3月 |
戸建 | 箕面市小野原西4丁目 | 1600万円台 | 約419㎡ 約309㎡ | 1991年(築33年) | 2024年2月 |
戸建 | 箕面市粟生間谷東7丁目 | 2500万円台 | 約189㎡ 約112㎡ | 1975年(築49年) | 2024年2月 |
マンション | ジオ彩都みなみ坂四番館 | 2800万円台 | 約---㎡ 約113㎡ | 2004年(築20年) | 2024年2月 |
戸建 | 豊中市柴原町1丁目 | 3900万円台 | 約100㎡ 約102㎡ | 2015年(築9年) | 2024年1月 |
戸建 | 吹田市藤白台2丁目 | 6000万円台 | 約165㎡ 約103㎡ | 2010年(築14年) | 2024年1月 |
戸建 | 吹田市青山台3丁目 | 6300万円台 | 約370㎡ 約117㎡ | 1972年(築52年) | 2024年1月 |
マンション | ジオ彩都みなみ坂四番館 | 2900万円台 | 約---㎡ 約91㎡ | 2004年(築20年) | 2024年1月 |
マンション | ジオ彩都みなみ坂壱番館 | 2500万円台 | 約---㎡ 約78㎡ | 2004年(築20年) | 2024年1月 |
マンション | ジオ阪急千里山田センターウイング | 2900万円台 | 約---㎡ 約67㎡ | 2002年(築22年) | 2023年12月 |
物件種別 | 成約価格 | 建築時期 |
---|---|---|
所在地 マンション |
土地面積 建物・専有面積 |
成約時期 |
マンション | 800万円台 | 1979年(築45年) |
住宅・都市整備公団箕面粟生第四住宅第7号棟 | 約---㎡ 約58㎡ | 2024年3月 |
戸建 | 1600万円台 | 1991年(築33年) |
箕面市小野原西4丁目 | 約419㎡ 約309㎡ | 2024年2月 |
戸建 | 2500万円台 | 1975年(築49年) |
箕面市粟生間谷東7丁目 | 約189㎡ 約112㎡ | 2024年2月 |
マンション | 2800万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂四番館 | 約---㎡ 約113㎡ | 2024年2月 |
戸建 | 3900万円台 | 2015年(築9年) |
豊中市柴原町1丁目 | 約100㎡ 約102㎡ | 2024年1月 |
戸建 | 6000万円台 | 2010年(築14年) |
吹田市藤白台2丁目 | 約165㎡ 約103㎡ | 2024年1月 |
戸建 | 6300万円台 | 1972年(築52年) |
吹田市青山台3丁目 | 約370㎡ 約117㎡ | 2024年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂四番館 | 約---㎡ 約91㎡ | 2024年1月 |
マンション | 2500万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂壱番館 | 約---㎡ 約78㎡ | 2024年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急千里山田センターウイング | 約---㎡ 約67㎡ | 2023年12月 |
戸建 | 5000万円台 | 1962年(築62年) |
東淀川区下新庄5丁目 | 約361㎡ 約150㎡ | 2023年12月 |
マンション | 3900万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約90㎡ | 2023年12月 |
マンション | 3100万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都KAZE | 約---㎡ 約71㎡ | 2023年12月 |
マンション | 2900万円台 | 2017年(築7年) |
グランドパレス彩都あさぎ | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年12月 |
マンション | 3500万円台 | 2019年(築5年) |
シエリア彩都SORA | 約---㎡ 約83㎡ | 2023年11月 |
戸建 | 6000万円台 | 1965年(築59年) |
吹田市青山台4丁目 | 約333㎡ 約127㎡ | 2023年11月 |
マンション | 5000万円台 | 2021年(築3年) |
シエリアシティ千里山B棟 | 約---㎡ 約71㎡ | 2023年11月 |
マンション | 3600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台3番館 | 約---㎡ 約78㎡ | 2023年11月 |
マンション | 4800万円台 | 2015年(築9年) |
ライオンズ南千里マスターハウス | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年11月 |
マンション | 2200万円台 | 1988年(築36年) |
サンハイツ朝日が丘 | 約---㎡ 約81㎡ | 2023年10月 |
土地 | 7100万円台 | ---------------- |
吹田市津雲台3丁目 | 約303㎡ | 2023年10月 |
マンション | 3800万円台 | 2022年(築2年) |
リビオ彩都 | 約---㎡ 約71㎡ | 2023年9月 |
戸建 | 2900万円台 | 1972年(築52年) |
箕面市粟生外院4丁目 | 約182㎡ 約92㎡ | 2023年9月 |
戸建 | 3800万円台 | 1983年(築41年) |
箕面市外院3丁目 | 約183㎡ 約135㎡ | 2023年8月 |
戸建 | 2300万円台 | 1979年(築45年) |
箕面市粟生外院3丁目 | 約216㎡ 約143㎡ | 2023年8月 |
マンション | 700万円台 | 1980年(築44年) |
北緑丘第三住宅 壱弐号棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2023年8月 |
マンション | 3300万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘C棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2023年8月 |
マンション | 3500万円台 | 1988年(築36年) |
モンテベルデ豊津山手 | 約---㎡ 約107㎡ | 2023年8月 |
マンション | 1300万円台 | 1971年(築53年) |
公社津雲台A22号棟 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年7月 |
マンション | 5700万円台 | 2000年(築24年) |
テラス北千里・古江台Ⅲ番館 | 約---㎡ 約91㎡ | 2023年7月 |
戸建 | 8200万円台 | 2004年(築20年) |
箕面市小野原西3丁目 | 約215㎡ 約152㎡ | 2023年7月 |
マンション | 2400万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂壱番館 | 約---㎡ 約91㎡ | 2023年7月 |
戸建 | 2000万円台 | 1975年(築49年) |
箕面市粟生間谷東7丁目 | 約190㎡ 約109㎡ | 2023年7月 |
土地 | 3900万円台 | ---------------- |
箕面市粟生外院4丁目 | 約228㎡ | 2023年7月 |
マンション | 4180万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急千里山田センターウイング | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年6月 |
戸建 | 3700万円台 | ---年(築---年) |
京都市北区紫竹東桃ノ本町 | 約98㎡ 約93㎡ | 2023年6月 |
マンション | 3500万円台 | 2013年(築11年) |
エルグレース彩都箕面D棟 | 約---㎡ 約96㎡ | 2023年6月 |
戸建 | 3480万円台 | 1970年(築54年) |
箕面市粟生新家5丁目 | 約226㎡ 約130㎡ | 2023年6月 |
マンション | 3630万円台 | 2012年(築12年) |
エルグレース彩都箕面B棟 | 約---㎡ 約93㎡ | 2023年5月 |
マンション | 2750万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年5月 |
マンション | 2430万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年4月 |
戸建 | 2740万円台 | 1981年(築43年) |
箕面市粟生間谷東6丁目 | 約208㎡ 約132㎡ | 2023年4月 |
マンション | 3200万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約85㎡ | 2023年3月 |
戸建 | 13500万円台 | 1972年(築52年) |
吹田市藤白台4丁目 | 約421㎡ 約184㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3600万円台 | 2000年(築24年) |
テラス北千里・古江台Ⅰ番館 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年2月 |
マンション | 2300万円台 | 1973年(築51年) |
南茨木駅前ハイタウンB棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3900万円台 | 1996年(築28年) |
メロード吹田一番館 | 約---㎡ 約84㎡ | 2023年1月 |
マンション | 6500万円台 | 2016年(築8年) |
ル・サンク南千里ローレルコート | 約---㎡ 約84㎡ | 2023年1月 |
マンション | 1600万円台 | 1980年(築44年) |
ローレルハイツ千里参号棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年1月 |
マンション | 5400万円台 | 1998年(築26年) |
ステイツ千里桃山台 | 約---㎡ 約95㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3300万円台 | 2012年(築12年) |
エルグレース彩都箕面A棟 | 約---㎡ 約93㎡ | 2023年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘C棟 | 約---㎡ 約99㎡ | 2022年12月 |
戸建 | 3700万円台 | 1976年(築48年) |
吹田市山手町2丁目 | 約129㎡ 約96㎡ | 2022年12月 |
土地 | 2800万円台 | ---------------- |
箕面市粟生間谷東7丁目 | 約182㎡ | 2022年11月 |
土地 | 5600万円台 | ---------------- |
茨木市鮎川3丁目 | 約236㎡ | 2022年10月 |
マンション | 3900万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都B棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2022年10月 |
マンション | 4900万円台 | 2017年(築7年) |
グランカサーレ北千里 | 約---㎡ 約67㎡ | 2022年10月 |
戸建 | 2700万円台 | 1981年(築43年) |
箕面市粟生間谷東6丁目 | 約201㎡ 約125㎡ | 2022年10月 |
戸建 | 3800万円台 | 1987年(築37年) |
箕面市粟生新家2丁目 | 約215㎡ 約139㎡ | 2022年9月 |
戸建 | 5000万円台 | 2019年(築5年) |
箕面市彩都粟生北3丁目 | 約171㎡ 約112㎡ | 2022年9月 |
マンション | 2500万円台 | 2003年(築21年) |
ルネグランディルA棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2022年8月 |
土地 | 5500万円台 | ---------------- |
吹田市山田西3丁目 | 約270㎡ | 2022年7月 |
マンション | 4300万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約116㎡ | 2022年7月 |
戸建 | 3500万円台 | 1982年(築42年) |
箕面市箕面3丁目 | 約192㎡ 約115㎡ | 2022年7月 |
マンション | 3600万円台 | 2013年(築11年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills.2 | 約---㎡ 約86㎡ | 2022年6月 |
戸建 | 2300万円台 | 1975年(築49年) |
箕面市粟生間谷東7丁目 | 約216㎡ 約110㎡ | 2022年6月 |
マンション | 2800万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘A棟 | 約---㎡ 約80㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3400万円台 | 2007年(築17年) |
ア・デイ彩都A棟 | 約---㎡ 約111㎡ | 2022年6月 |
マンション | 2700万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘A棟 | 約---㎡ 約84㎡ | 2022年5月 |
マンション | 3500万円台 | 2013年(築11年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills.5 | 約---㎡ 約87㎡ | 2022年5月 |
マンション | 2600万円台 | 1997年(築27年) |
千里山西アーバンコンフォート | 約---㎡ 約69㎡ | 2022年5月 |
マンション | 3400万円台 | 2007年(築17年) |
ア・デイ彩都A棟 | 約---㎡ 約111㎡ | 2022年5月 |
マンション | 2100万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂壱番館 | 約---㎡ 約91㎡ | 2022年5月 |
マンション | 3000万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ彩都みなみ坂六番館 | 約---㎡ 約89㎡ | 2022年5月 |
マンション | 5100万円台 | 2012年(築12年) |
ライオンズ南千里佐竹台グランハートソレイユヴィラ | 約---㎡ 約78㎡ | 2022年4月 |
戸建 | 4900万円台 | 2004年(築20年) |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 約178㎡ 約116㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3000万円台 | 2017年(築7年) |
シティテラス神崎川駅前 | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年4月 |
マンション | 400万円台 | 1975年(築49年) |
箕面粟生第二住宅第弐号棟 | 約---㎡ 約46㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 2700万円台 | 1972年(築52年) |
箕面市粟生外院3丁目 | 約255㎡ 約138㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2900万円台 | 2001年(築23年) |
ユニーブル千里山田 | 約---㎡ 約72㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 8300万円台 | 1966年(築58年) |
吹田市藤白台4丁目 | 約391㎡ 約203㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2600万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂弐番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2800万円台 | 2007年(築17年) |
ア・デイ彩都スカイレジデンスA棟 | 約---㎡ 約94㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3500万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都KAZE | 約---㎡ 約82㎡ | 2022年3月 |
マンション | 4000万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都KAZE | 約---㎡ 約91㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 4900万円台 | 2012年(築12年) |
箕面市彩都粟生南2丁目 | 約208㎡ 約113㎡ | 2022年2月 |
戸建 | 3900万円台 | 1999年(築25年) |
箕面市粟生間谷東5丁目 | 約204㎡ 約164㎡ | 2022年2月 |
戸建 | 4200万円台 | 1988年(築36年) |
箕面市粟生新家2丁目 | 約230㎡ 約169㎡ | 2022年2月 |
マンション | 4100万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急千里山田フロントウィング・センターウィング | 約---㎡ 約68㎡ | 2022年2月 |
マンション | 2600万円台 | 1999年(築25年) |
ステイツ北千里セントステージ | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年2月 |
マンション | 2800万円台 | 2009年(築15年) |
サンメゾン千里藤白台 | 約---㎡ 約67㎡ | 2022年2月 |
マンション | 1500万円台 | 1981年(築43年) |
コープ野村吹田藤が丘 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年2月 |
戸建 | 4800万円台 | 2008年(築16年) |
茨木市彩都あさぎ3丁目 | 約180㎡ 約161㎡ | 2022年2月 |
マンション | 3300万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都HANA | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年2月 |
マンション | 1900万円台 | 1981年(築43年) |
コープ野村第壱伊丹B棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年2月 |
土地 | 3800万円台 | ---------------- |
箕面市瀬川1丁目 | 約210㎡ | 2022年1月 |
マンション | 2900万円台 | 1995年(築29年) |
箕面小野原パーク・ホームズ一番館 | 約---㎡ 約90㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3200万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里藤白台 | 約---㎡ 約69㎡ | 2022年1月 |
マンション | 2600万円台 | 1997年(築27年) |
北千里パークスクエア | 約---㎡ 約75㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3300万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台4番館 | 約---㎡ 約83㎡ | 2021年12月 |
マンション | 3400万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約85㎡ | 2021年12月 |
戸建 | 4800万円台 | 2003年(築21年) |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 約203㎡ 約157㎡ | 2021年12月 |
マンション | 2400万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ彩都みなみ坂六番館 | 約---㎡ 約89㎡ | 2021年12月 |
マンション | 3700万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約106㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 2000万円台 | 1978年(築46年) |
箕面市粟生間谷東6丁目 | 約207㎡ 約103㎡ | 2021年11月 |
マンション | 3900万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台4番館 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 4300万円台 | 1997年(築27年) |
箕面市今宮3丁目 | 約143㎡ 約130㎡ | 2021年10月 |
戸建 | 2900万円台 | 1977年(築47年) |
箕面市粟生外院4丁目 | 約368㎡ 約130㎡ | 2021年10月 |
マンション | 3500万円台 | 2004年(築20年) |
ガーデンハウス千里古江 | 約---㎡ 約77㎡ | 2021年10月 |
マンション | 3800万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台3番館 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年10月 |
戸建 | 3800万円台 | 2008年(築16年) |
茨木市彩都あさぎ3丁目 | 約180㎡ 約161㎡ | 2021年9月 |
マンション | 4100万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約101㎡ | 2021年9月 |
マンション | 1900万円台 | 1979年(築45年) |
北千里アーバンライフ | 約---㎡ 約58㎡ | 2021年9月 |
マンション | 2200万円台 | 2001年(築23年) |
東急ドエル千里藤白台ヴェルデ | 約---㎡ 約67㎡ | 2021年9月 |
戸建 | 6400万円台 | 2009年(築15年) |
箕面市小野原西6丁目 | 約212㎡ 約124㎡ | 2021年9月 |
マンション | 3100万円台 | 2019年(築5年) |
シエリア彩都C棟SORA | 約---㎡ 約72㎡ | 2021年8月 |
戸建 | 4300万円台 | 2003年(築21年) |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 約168㎡ 約109㎡ | 2021年8月 |
戸建 | 13000万円台 | 1969年(築55年) |
吹田市藤白台4丁目 | 約426㎡ 約153㎡ | 2021年8月 |
マンション | 2700万円台 | 1990年(築34年) |
フォルム緑丘 | 約---㎡ 約87㎡ | 2021年8月 |
マンション | 3900万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約109㎡ | 2021年8月 |
マンション | 3100万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里藤白台 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年7月 |
戸建 | 3500万円台 | 2007年(築17年) |
豊中市永楽荘2丁目 | 約112㎡ 約121㎡ | 2021年7月 |
マンション | 2400万円台 | 2004年(築20年) |
ジオ彩都みなみ坂四番館 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4500万円台 | 2018年(築6年) |
ジオ天六ツインタワーズEAST棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年6月 |
土地 | 9000万円台 | ---------------- |
吹田市青山台4丁目 | 約378㎡ | 2021年6月 |
マンション | 2400万円台 | 2007年(築17年) |
ラ・ヴァンス北千里 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年6月 |
マンション | 1500万円台 | 1979年(築45年) |
北千里アーバンライフ | 約---㎡ 約67㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 13500万円台 | 2009年(築15年) |
吹田市藤白台4丁目 | 約342㎡ 約230㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 2400万円台 | 1972年(築52年) |
箕面市粟生外院3丁目 | 約208㎡ 約97㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 5600万円台 | 1990年(築34年) |
箕面市小野原西3丁目 | 約206㎡ 約188㎡ | 2021年6月 |
マンション | 2900万円台 | 1983年(築41年) |
森之宮パークサイドコーポ | 約---㎡ 約84㎡ | 2021年5月 |
マンション | 600万円台 | 1974年(築50年) |
藤白台住宅D34棟 | 約---㎡ 約52㎡ | 2021年5月 |
マンション | 1300万円台 | 1974年(築50年) |
シーアイハイツ南千里D棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年5月 |
マンション | 3200万円台 | 2003年(築21年) |
コスモ箕面ガーデンフォルム | 約---㎡ 約101㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 2400万円台 | 1996年(築28年) |
箕面市粟生間谷東5丁目 | 約194㎡ 約122㎡ | 2021年5月 |
マンション | 3700万円台 | 2019年(築5年) |
シエリア彩都C棟SORA | 約---㎡ 約90㎡ | 2021年4月 |
戸建 | 3300万円台 | 2003年(築21年) |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 約168㎡ 約109㎡ | 2021年4月 |
マンション | 2100万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約65㎡ | 2021年4月 |
マンション | 1100万円台 | 1979年(築45年) |
北千里アーバンライフ | 約---㎡ 約58㎡ | 2021年4月 |
マンション | 2900万円台 | 2004年(築20年) |
ブリリア千里藤白台 | 約---㎡ 約72㎡ | 2021年4月 |
戸建 | 4600万円台 | 2017年(築7年) |
箕面市彩都粟生北2丁目 | 約178㎡ 約96㎡ | 2021年4月 |
マンション | 3580万円台 | 2019年(築5年) |
シエリア彩都SORA | 約---㎡ 約83㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3930万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約101㎡ | 2021年3月 |
マンション | 4000万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約103㎡ | 2021年3月 |
戸建 | 4610万円台 | 2013年(築11年) |
箕面市彩都粟生南6丁目 | 約216㎡ 約113㎡ | 2021年3月 |
土地 | 6000万円台 | ---------------- |
吹田市藤白台2丁目 | 約252㎡ | 2021年2月 |
戸建 | 7480万円台 | 2016年(築8年) |
吹田市藤白台4丁目 | 約178㎡ 約102㎡ | 2021年2月 |
戸建 | 4100万円台 | 2020年(築4年) |
箕面市粟生新家3丁目 | 約172㎡ 約103㎡ | 2021年2月 |
マンション | 3400万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約85㎡ | 2021年1月 |
戸建 | 2980万円台 | 2016年(築8年) |
茨木市山手台新町2丁目 | 約175㎡ 約112㎡ | 2021年1月 |
マンション | 2080万円台 | 1977年(築47年) |
千里王子高層住宅A棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年1月 |
戸建 | 3400万円台 | 2003年(築21年) |
箕面市粟生外院5丁目 | 約105㎡ 約108㎡ | 2021年1月 |
マンション | 3500万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約96㎡ | 2021年1月 |
マンション | 2850万円台 | 2013年(築11年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills.5 | 約---㎡ 約87㎡ | 2020年12月 |
マンション | 4200万円台 | 2005年(築19年) |
ジオタワー千里山田 | 約---㎡ 約79㎡ | 2020年12月 |
マンション | 3100万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里藤白台 | 約---㎡ 約78㎡ | 2020年12月 |
戸建 | 2040万円台 | 1979年(築45年) |
箕面市粟生間谷東6丁目 | 約181㎡ 約113㎡ | 2020年11月 |
戸建 | 2400万円台 | 1987年(築37年) |
箕面市粟生外院3丁目 | 約167㎡ 約125㎡ | 2020年11月 |
マンション | 3480万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台1番館 | 約---㎡ 約71㎡ | 2020年11月 |
土地 | 3220万円台 | ---------------- |
茨木市大池一丁目 | 約100㎡ | 2020年11月 |
戸建 | 3780万円台 | 2006年(築18年) |
茨木市天王1丁目 | 約100㎡ 約102㎡ | 2020年11月 |
土地 | 6150万円台 | ---------------- |
吹田市垂水町1丁目 | 約157㎡ 約63㎡ | 2020年10月 |
マンション | 4220万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台4番館 | 約---㎡ 約74㎡ | 2020年10月 |
マンション | 3550万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都A棟 | 約---㎡ 約82㎡ | 2020年9月 |
マンション | 2580万円台 | 1997年(築27年) |
北千里パークスクエア | 約---㎡ 約78㎡ | 2020年9月 |
マンション | 2240万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約65㎡ | 2020年9月 |
戸建 | 2300万円台 | 2002年(築22年) |
吹田市山田西3丁目 | 約57㎡ 約89㎡ | 2020年9月 |
マンション | 3880万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急千里山田 | 約---㎡ 約73㎡ | 2020年9月 |
マンション | 950万円台 | 1974年(築50年) |
千里桃山台セントポリア | 約---㎡ 約49㎡ | 2020年9月 |
戸建 | 2650万円台 | 1972年(築52年) |
箕面市粟生外院4丁目 | 約228㎡ 約119㎡ | 2020年9月 |
戸建 | 4450万円台 | 1992年(築32年) |
箕面市粟生新家2丁目 | 約206㎡ 約173㎡ | 2020年9月 |
戸建 | 2540万円台 | 1969年(築55年) |
箕面市今宮3丁目 | 約165㎡ 約100㎡ | 2020年9月 |
土地 | 4800万円台 | ---------------- |
箕面市彩都粟生北3丁目 | 約376㎡ | 2020年9月 |
土地 | 3380万円台 | ---------------- |
茨木市彩都やまぶき4丁目 | 約215㎡ | 2020年8月 |
マンション | 1269万円台 | 1983年(築41年) |
パルクメゾン千船公園 | 約---㎡ 約57㎡ | 2020年8月 |
マンション | 3830万円台 | 2008年(築16年) |
ウェリス・ジオ千里佐竹台 | 約---㎡ 約77㎡ | 2020年8月 |
マンション | 4500万円台 | 2005年(築19年) |
ジオタワー千里山田 | 約---㎡ 約87㎡ | 2020年8月 |
戸建 | 3280万円台 | 2020年(築4年) |
吹田市山手町2丁目 | 約56㎡ 約87㎡ | 2020年8月 |
マンション | 3900万円台 | 2009年(築15年) |
サンメゾン千里藤白台 | 約---㎡ 約96㎡ | 2020年7月 |
土地 | 3480万円台 | ---------------- |
箕面市粟生外院3丁目 | 約217㎡ | 2020年7月 |
戸建 | 5400万円台 | 2014年(築10年) |
箕面市彩都粟生南6丁目 | 約212㎡ 約123㎡ | 2020年7月 |
マンション | 5300万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台2番館 | 約---㎡ 約94㎡ | 2020年6月 |
マンション | 3500万円台 | 2018年(築6年) |
約106㎡ 約101㎡ | 2020年6月 | |
戸建 | 3200万円台 | 1973年(築51年) |
吹田市千里山月が丘 | 約152㎡ 約102㎡ | 2020年5月 |
マンション | 2700万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘サザンコートC棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2020年5月 |
マンション | 2900万円台 | 2012年(築12年) |
エルグレース彩都箕面B棟 | 約---㎡ 約94㎡ | 2020年5月 |
マンション | 2700万円台 | 1997年(築27年) |
北千里パークスクエア | 約---㎡ 約75㎡ | 2020年3月 |
マンション | 3800万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台 | 約---㎡ 約74㎡ | 2020年3月 |
マンション | 4000万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ北千里古江台 | 約---㎡ 約75㎡ | 2020年3月 |
マンション | 2100万円台 | 1976年(築48年) |
千里王子高層住宅B棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年3月 |
マンション | 4100万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急千里山田サウスウィング | 約---㎡ 約82㎡ | 2020年3月 |
戸建 | 4300万円台 | 1989年(築35年) |
箕面市粟生新家5丁目 | 約204㎡ 約169㎡ | 2020年3月 |
マンション | 3300万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約94㎡ | 2020年3月 |
マンション | 3200万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約85㎡ | 2020年3月 |
マンション | 2200万円台 | 1999年(築25年) |
藤和ライブタウン茨木南春日丘 | 約---㎡ 約86㎡ | 2020年2月 |
マンション | 5000万円台 | 2007年(築17年) |
ディアステージ長居公園グラムール | 約---㎡ 約95㎡ | 2020年2月 |
マンション | 4400万円台 | 2000年(築24年) |
ルネ北千里古江台アンソレイユ | 約---㎡ 約81㎡ | 2020年2月 |
土地 | 2400万円台 | ---------------- |
箕面市粟生間谷東5丁目 | 約293㎡ | 2020年2月 |
マンション | 2200万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約67㎡ | 2020年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都A棟HANA | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年12月 |
マンション | 3300万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約85㎡ | 2019年12月 |
マンション | 3400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里藤白台 | 約---㎡ 約78㎡ | 2019年12月 |
マンション | 3300万円台 | 2004年(築20年) |
ブリリア千里藤白台 | 約---㎡ 約91㎡ | 2019年12月 |
マンション | 3300万円台 | 2001年(築23年) |
セントラルグランテージ千里古江台 | 約---㎡ 約73㎡ | 2019年12月 |
マンション | 3100万円台 | 2013年(築11年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills5 | 約---㎡ 約95㎡ | 2019年12月 |
マンション | 2900万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ彩都いぶきの森 | 約---㎡ 約84㎡ | 2019年12月 |
マンション | 2600万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘A棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2019年11月 |
マンション | 2800万円台 | 2003年(築21年) |
コスモ箕面ガーデンフォルム | 約---㎡ 約103㎡ | 2019年11月 |
マンション | 2500万円台 | 2013年(築11年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills2 | 約---㎡ 約74㎡ | 2019年11月 |
マンション | 2700万円台 | 2007年(築17年) |
ジオ彩都のぞみ丘C棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2019年10月 |
マンション | 1700万円台 | 1983年(築41年) |
コープ野村北千里 | 約---㎡ 約81㎡ | 2019年10月 |
マンション | 2900万円台 | 2013年(築11年) |
ローレルコートアトレ千里青山台ブライト館 | 約---㎡ 約65㎡ | 2019年9月 |
戸建 | 2300万円台 | 1974年(築50年) |
箕面市粟生間谷東7丁目 | 約208㎡ 約98㎡ | 2019年9月 |
戸建 | 2000万円台 | 1979年(築45年) |
