
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.00㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2023年6月 |

| 交通 | 大阪モノレール 「万博記念公園(大阪)」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 148.51㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2003年11月 |

| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 62.46㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1979年2月 |

| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 バス21分 「外院の里」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.94㎡ |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.14㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2017年8月2日 |

| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 202.72㎡ |
| 建物面積 | 186.31㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 1997年6月23日 |

| 交通 | 大阪モノレール 「宇野辺」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.01㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 1980年11月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 121.76㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2007年3月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 94.57㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2005年2月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 土地面積 | 208.66㎡ |
| 建物面積 | 141.25㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2015年2月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.32㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2018年2月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 101.87㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2013年2月18日 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 98.88㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2013年2月18日 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.52㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2011年3月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩26分 |
|---|---|
| 土地面積 | 171.76㎡ |
| 建物面積 | 130.00㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2019年11月4日 |

| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 230.68㎡ |
| 建物面積 | 152.78㎡ |
| 間取り | 4SLDK |
| 建築時期 | 2003年12月20日 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 土地面積 | 170.00㎡ |
| 建物面積 | 105.86㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 2012年8月28日 |

| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2022年1月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 104.87㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2024年6月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2007年10月25日 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2023年6月 |

| 交通 | 北大阪急行線 「箕面萱野」駅 バス33分 27:希望が丘-余野 「希望ケ丘四丁目(大阪府)」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 203.20㎡ |
| 建物面積 | 123.37㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1991年4月4日 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.86㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2013年2月18日 |

| 交通 | 大阪モノレール 「柴原阪大前」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 60.07㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1985年3月上旬 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.63㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2023年6月 |

| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 99.49㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2011年3月 |

| 交通 | 北大阪急行線 「箕面萱野」駅 徒歩26分 |
|---|---|
| 土地面積 | 100.35㎡ |
| 建物面積 | 86.58㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2024年8月下旬 |
| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 バス21分 「外院の里」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.94㎡ |
| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 202.72㎡ |
| 建物面積 | 186.31㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 1997年6月23日 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 101.87㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2013年2月18日 |
| 交通 | 大阪モノレール 「宇野辺」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.01㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 1980年11月 |
| 交通 | 阪急千里線 「北千里」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.54㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2022年1月 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 土地面積 | 208.66㎡ |
| 建物面積 | 141.25㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2015年2月 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 88.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2007年10月25日 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.63㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2023年6月 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 「彩都西」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.14㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2017年8月2日 |
| 交通 | 北大阪急行線 「箕面萱野」駅 バス33分 27:希望が丘-余野 「希望ケ丘四丁目(大阪府)」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 203.20㎡ |
| 建物面積 | 123.37㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1991年4月4日 |


















