100年創ってきたまちを
次の100年へ

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 専有面積 | 106.27㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2003年9月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 バス10分 171/172/17 「光が丘中」 停歩 2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 159.54㎡ |
| 建物面積 | 126.68㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2003年12月9日 |

| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 「五条(京都市営)」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.44㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2000年3月 |

| 交通 | 山陰本線 「二条(京都)」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 55.00㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 建築時期 | 1985年11月 |

| 交通 | 阪急今津線 「甲東園」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1982年8月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.01㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2000年2月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 277.81㎡ |
| 建物面積 | 129.21㎡ |
| 間取り | 5DK |
| 建築時期 | 1981年8月 |

| 交通 | 阪急京都線 「大宮(京都)」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1975年5月 |

| 交通 | 阪神本線 「尼崎(阪神)」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.31㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2008年9月 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 157.20㎡ |
| 建物面積 | 102.47㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2026年4月7日 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 バス6分 「すみれガ丘一丁目」 停歩 1分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.02㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1990年2月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 87.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2001年12月 |

| 交通 | 大阪メトロ中央線 「九条(大阪)」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 22.32㎡ |
| 間取り | 1K |
| 建築時期 | 2020年3月 |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 208.55㎡ |
| 建物面積 | 121.83㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 1972年10月 |

| 交通 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 90.15㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2021年9月9日 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.03㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2005年2月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 97.73㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1987年3月 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 264.28㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 土地面積 | 175.81㎡ |

| 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.78㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1985年6月 |

| 交通 | 阪急京都線 「東向日」駅 バス13分 「勝山町」 停歩 3分 |
|---|---|
| 土地面積 | 109.03㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.07㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2001年7月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 土地面積 | 93.88㎡ |
| 建物面積 | 83.96㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2016年9月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 専有面積 | 71.52㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2021年1月12日 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 土地面積 | 373.55㎡ |
| 建物面積 | 273.56㎡ |
| 間取り | 5SLDK |
| 建築時期 | 1988年11月29日 |

| 交通 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩19分 |
|---|---|
| 土地面積 | 80.84㎡ |
| 建物面積 | 83.43㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1998年3月 |

| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 40.73㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 建築時期 | 2009年3月6日 |

| 交通 | 阪急伊丹線 「新伊丹」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1986年3月 |

| 交通 | 阪急今津線 「小林(兵庫)」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 63.91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1976年7月 |

| 交通 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 土地面積 | 232.68㎡ |
| 建物面積 | 139.11㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2009年7月 |
空き家問題の解決提案
すまいに関するポータルサイト



