100年創ってきたまちを
次の100年へ

| 交通 | 阪神武庫川線 「武庫川団地前」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.90㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1980年3月 |

| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 「北大路」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 59.55㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2024年8月7日 |

| 交通 | 嵐電(京福)北野線 「北野白梅町」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.28㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1998年3月 |

| 交通 | 阪神本線 「久寿川」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 71.58㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1996年7月 |

| 交通 | 阪急伊丹線 「新伊丹」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 土地面積 | 54.25㎡ |
| 建物面積 | 46.29㎡ |
| 間取り | 3DK |
| 建築時期 | 1966年8月 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 バス13分 「マリナパーク南」 停歩 1分 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.32㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年5月 |

| 交通 | 阪神武庫川線 「武庫川団地前」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1990年3月 |

| 交通 | 福知山線 「宝塚」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.54㎡ |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「西大路」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 専有面積 | 50.00㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1974年3月 |

| 交通 | 阪急京都線 「洛西口」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.23㎡ |
| 建物面積 | 176.96㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1973年8月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.62㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1998年3月 |

| 交通 | 嵐電(京福)北野線 「北野白梅町」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 専有面積 | 37.93㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 建築時期 | 1971年8月 |

| 交通 | 神戸電鉄三田線 「岡場」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 土地面積 | 272.63㎡ |
| 建物面積 | 214.26㎡ |
| 間取り | 6SLDK |
| 建築時期 | 1991年2月19日 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 96.05㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1997年3月 |

| 交通 | 阪急伊丹線 「伊丹(阪急)」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 54.07㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2022年8月2日 |

| 交通 | 阪神武庫川線 「東鳴尾」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.67㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1991年3月 |

| 交通 | 阪急京都線 「長岡天神」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.22㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1970年5月 |

| 交通 | 神戸市営西神・山手線 「県庁前(兵庫)」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 114.28㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 2019年6月 |

| 交通 | 阪急京都線 「上牧(大阪)」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 土地面積 | 59.62㎡ |
| 建物面積 | 88.59㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2025年5月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「清荒神」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.07㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2009年12月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「山本(兵庫)」駅 バス13分 84:山手台芝桜公園 「山手台東五丁目」 停歩 5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.34㎡ |
| 建物面積 | 107.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2014年12月 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「元町(兵庫)」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 168.53㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2010年7月 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.21㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2005年2月 |

| 交通 | 山陰本線 「丹波口」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 63.36㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1975年5月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「塚口(阪急)」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.69㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2003年3月 |

| 交通 | 阪神本線 「芦屋(阪神)」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 71.06㎡ |
| 間取り | 2 |
| 建築時期 | 1984年8月 |

| 交通 | 嵐電(京福)北野線 「北野白梅町」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 66.19㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地面積 | 211.25㎡ |

| 交通 | JR東西線・学研都市線 「御幣島」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1996年3月15日 |

| 交通 | 阪急神戸線 「神戸三宮[阪急]」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.21㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2025年12月 |
空き家問題の解決提案
すまいに関するポータルサイト



