100年創ってきたまちを
次の100年へ

| 交通 | 東海道・山陽本線 「新長田」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.87㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2004年3月22日 |

| 交通 | 阪神本線 「御影(阪神)」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1974年3月 |

| 交通 | 阪急京都線 「桂」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地面積 | 141.13㎡ |
| 建物面積 | 103.50㎡ |
| 間取り | |
| 建築時期 | 2015年5月5日 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 土地面積 | 53.30㎡ |
| 建物面積 | 63.72㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2008年10月 |

| 交通 | 福知山線 「西宮名塩」駅 バス31分 「名来南」 停歩 1分 |
|---|---|
| 土地面積 | 132.59㎡ |

| 交通 | 京都地下鉄東西線 「東野(京都)」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.53㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2008年5月 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.07㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2009年12月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 87.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2001年12月 |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.48㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1990年3月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「芦屋川」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 土地面積 | 205.55㎡ |
| 建物面積 | 190.04㎡ |
| 間取り | |
| 建築時期 | 1978年5月 |

| 交通 | 阪神本線 「芦屋(阪神)」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 112.76㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 2015年10月 |

| 交通 | 福知山線 「宝塚」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.59㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2002年3月 |

| 交通 | 京阪京津線 「びわ湖浜大津」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.47㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2019年11月18日 |

| 交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 バス23分 「一ヶ谷町」 停歩 5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.40㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1985年1月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.64㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1981年6月 |

| 交通 | 阪急京都線 「長岡天神」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 土地面積 | 100.58㎡ |
| 建物面積 | 100.03㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1991年9月 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.07㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2001年7月 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 264.28㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 土地面積 | 286.09㎡ |
| 建物面積 | 179.35㎡ |
| 間取り | 4SLDK |
| 建築時期 | 1974年6月 |

| 交通 | 大阪メトロ谷町線 「谷町四丁目」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 21.75㎡ |
| 間取り | 1K |
| 建築時期 | 2011年10月21日 |

| 交通 | 阪急今津線 「小林(兵庫)」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.70㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 1975年9月 |

| 交通 | 京都地下鉄東西線 「山科」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.08㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年1月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 86.80㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1977年4月 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 バス13分 「マリナパーク南」 停歩 1分 |
|---|---|
| 専有面積 | 76.32㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年5月 |

| 交通 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 専有面積 | 85.67㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1997年11月 |

| 交通 | 京阪本線 「神宮丸太町」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.17㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 建築時期 | 2023年2月 |

| 交通 | 神戸市営西神・山手線 「西神中央」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 土地面積 | 228.32㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 92.22㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2003年2月 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.42㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1997年5月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.18㎡ |
| 建物面積 | 109.35㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2015年5月 |
空き家問題の解決提案
すまいに関するポータルサイト



