100年創ってきたまちを
次の100年へ
交通 | 神戸市営西神・山手線 「湊川公園」駅 徒歩7分 |
---|---|
土地面積 | 65.92㎡ |
交通 | 阪神武庫川線 「武庫川団地前」駅 徒歩11分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 1980年3月 |
交通 | 阪急京都線 「西向日」駅 徒歩13分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1976年1月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「芦屋(兵庫)」駅 バス12分 「朝日ヶ丘」 停歩 4分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 1SLDK |
建築時期 | 1981年11月 |
交通 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩10分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1973年7月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「甲子園口」駅 徒歩6分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1993年2月 |
交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘」駅 徒歩12分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1985年6月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「桂川(京都)」駅 徒歩18分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1992年2月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「西宮(兵庫)」駅 徒歩7分 |
---|---|
土地面積 | 78.10㎡ |
建物面積 | 174.83㎡ |
間取り | 2SLDK |
建築時期 | 2025年2月中旬 |
交通 | 東海道・山陽本線 「さくら夙川」駅 徒歩2分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 1997年9月 |
交通 | 阪神本線 「久寿川」駅 徒歩15分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1998年1月 |
交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩17分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 1991年3月 |
交通 | 阪神本線 「久寿川」駅 徒歩12分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 2002年11月 |
交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩8分 |
---|---|
土地面積 | 198.18㎡ |
建物面積 | 109.35㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2015年5月 |
交通 | 18他:JR伊丹-西 「西野武庫川センター前」 停歩 2分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 1975年4月 |
交通 | 阪神本線 「尼崎(阪神)」駅 徒歩4分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2003年6月 |
交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩14分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2013年8月 |
交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩7分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 2017年12月 |
交通 | 阪急神戸線 「芦屋川」駅 徒歩12分 |
---|---|
土地面積 | 205.55㎡ |
建物面積 | 190.04㎡ |
間取り | |
建築時期 | 1978年5月 |
交通 | 阪急宝塚線 「豊中」駅 徒歩8分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2016年10月14日 |
交通 | 阪急神戸線 「園田」駅 徒歩14分 |
---|---|
土地面積 | 329.41㎡ |
交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩9分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 1LDK |
建築時期 | 1974年4月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「住吉(兵庫)」駅 徒歩11分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 1LDK |
建築時期 | 2003年2月 |
交通 | 阪神本線 「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩12分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 1979年1月 |
交通 | 神戸市営北神線 「新神戸」駅 徒歩5分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 1998年3月 |
交通 | 阪急今津線 「甲東園」駅 徒歩7分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3SLDK |
建築時期 | 2003年3月 |
交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩9分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 2004年8月 |
交通 | 東海道・山陽本線 「住吉(兵庫)」駅 徒歩5分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2015年3月 |
交通 | 神戸市営西神・山手線 「新神戸」駅 徒歩4分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 2SLDK |
建築時期 | 1977年2月 |
交通 | 阪神なんば線 「桜川(大阪)」駅 徒歩3分 |
---|---|
専有面積 | 80.65㎡ |
間取り | 1K |
建築時期 | 2014年11月7日 |