交通 | 大阪メトロ谷町線 「阿倍野」駅 徒歩9分 |
---|---|
専有面積 | 73.20㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2008年11月11日 |
交通 | 阪急宝塚線 「三国(大阪)」駅 徒歩2分 |
---|---|
専有面積 | 64.48㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1997年5月12日 |
交通 | JR東西線・学研都市線 「住道」駅 徒歩7分 |
---|---|
専有面積 | 77.44㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1983年12月上旬 |
交通 | 大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩6分 |
---|---|
専有面積 | 85.83㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 2007年10月上旬 |
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西長堀」駅 徒歩2分 |
---|---|
専有面積 | 61.27㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 2021年12月8日 |
交通 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩2分 |
---|---|
専有面積 | 119.35㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 1997年3月11日 |
交通 | 阪急神戸線 「神崎川」駅 徒歩3分 |
---|---|
土地面積 | 67.42㎡ |
交通 | 大阪メトロ千日前線 「西長堀」駅 徒歩5分 |
---|---|
専有面積 | 71.52㎡ |
間取り | 2SLDK |
建築時期 | 2014年4月 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「梅田」駅 徒歩3分 |
---|---|
専有面積 | 87.72㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2022年2月 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 「阿倍野」駅 徒歩9分 |
---|---|
専有面積 | 73.20㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 2008年11月11日 |
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西長堀」駅 徒歩4分 |
---|---|
専有面積 | 73.90㎡ |
間取り | 3SLDK |
建築時期 | 1979年2月13日 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 「日本橋(大阪)」駅 徒歩8分 |
---|---|
専有面積 | 27.97㎡ |
間取り | 1K |
建築時期 | 2008年5月29日 |
交通 | 大阪メトロ千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分 |
---|---|
専有面積 | 65.16㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 2019年7月 |
交通 | 阪急神戸線 「神崎川」駅 徒歩3分 |
---|---|
土地面積 | 67.42㎡ |
交通 | JR東西線・学研都市線 「住道」駅 徒歩7分 |
---|---|
専有面積 | 77.44㎡ |
間取り | 3LDK |
建築時期 | 1983年12月上旬 |
交通 | 阪神なんば線 「西九条」駅 徒歩8分 |
---|---|
専有面積 | 23.02㎡ |
間取り | 1K |
建築時期 | 2015年7月 |
交通 | 大阪メトロ中央線 「阿波座」駅 徒歩2分 |
---|---|
専有面積 | 119.35㎡ |
間取り | 4LDK |
建築時期 | 1997年3月11日 |
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 「肥後橋」駅 徒歩6分 |
---|---|
専有面積 | 60.23㎡ |
間取り | 2LDK |
建築時期 | 2004年10月5日 |
5,680万円
大阪府大阪市港区波除
大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩6分
大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩9分
■阪急阪神のリノベーション済物件■当社売主につき仲介手数料不要■85.83m2の4LDK物件角部屋■LDK17.6帖以上♪自然とご家族がLDに集結する間取りです■LD設置のデスクカウンターは仕事やお勉強など活用方法多数!■アフターサービス保証付き■水まわり長期保証付(10年間)■既存住宅瑕疵保険加入■まずはお気軽にお問い合わせください♪※家具・装飾品は販売価格に含まれておりません
5,680万円
大阪府大阪市港区波除
大阪環状線 「弁天町」駅 徒歩6分
大阪メトロ中央線 「弁天町」駅 徒歩9分
■阪急阪神のリノベーション済物件■当社売主につき仲介手数料不要■85.83m2の4LDK物件角部屋■LDK17.6帖以上♪自然とご家族がLDに集結する間取りです■LD設置のデスクカウンターは仕事やお勉強など活用方法多数!■アフターサービス保証付き■水まわり長期保証付(10年間)■既存住宅瑕疵保険加入■まずはお気軽にお問い合わせください♪※家具・装飾品は販売価格に含まれておりません