
| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.41㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1997年3月 |

| 交通 | 神戸市営西神・山手線 「県庁前(兵庫)」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 114.28㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 2019年6月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 バス14分 「すみれガ丘二丁目」 停歩 1分 |
|---|---|
| 専有面積 | 97.51㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 1991年2月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 バス13分 「安倉」 停歩 5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 106.09㎡ |
| 建物面積 | 113.03㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2025年8月 |

| 交通 | 阪急今津線 「小林(兵庫)」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.02㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1998年7月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 バス11分 「逆瀬台五丁目」 停歩 5分 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.14㎡ |
| 建物面積 | 103.74㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2025年10月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.48㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年7月 |
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 99.69㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2009年12月 |
| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 バス9分 「逆瀬台一丁目」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 191.32㎡ |
| 建物面積 | 141.08㎡ |
| 間取り | 6DK |
| 建築時期 | 1979年7月5日 |
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 74.28㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2011年3月18日 |
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 264.28㎡ |
| 交通 | 阪急宝塚線 「売布神社」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 土地面積 | 324.96㎡ |
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 土地面積 | 290.80㎡ |
| 建物面積 | 220.97㎡ |
| 間取り | 5SLDK |
| 建築時期 | 1988年6月 |
| 交通 | 福知山線 「生瀬」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 土地面積 | 191.17㎡ |
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 83.49㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2009年12月 |
| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 バス9分 「逆瀬台一丁目」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 191.32㎡ |
| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩27分 |
|---|---|
| 土地面積 | 47.47㎡ |
| 建物面積 | 89.98㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2024年6月 |


4,980万円
兵庫県宝塚市野上
阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩15分
●土地面積:約68.7坪♪●建築条件なし♪●角地の整形地♪●野上地区地区計画区域内♪
4,980万円
兵庫県宝塚市野上
阪急今津線 「逆瀬川」駅 徒歩15分
●土地面積:約68.7坪♪●建築条件なし♪●角地の整形地♪●野上地区地区計画区域内♪


















