物件種別 | 所在地/マンション名 | 成約価格 | 土地面積 建物・専有面積 |
建築時期 | 成約時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | ジェイグラン甲子園口松並町 | 5200万円台 | 約---㎡ 約82㎡ | 2007年(築17年) | 2024年3月 |
マンション | ジオタワー西宮北口 | 12600万円台 | 約---㎡ 約80㎡ | 2008年(築16年) | 2024年3月 |
戸建 | 西宮市甲子園一番町 | 3200万円台 | 約131㎡ 約92㎡ | 1962年(築62年) | 2024年3月 |
マンション | パークサイド西宮 | 2500万円台 | 約---㎡ 約68㎡ | 1997年(築27年) | 2024年2月 |
戸建 | 西宮市段上町4丁目 | 7700万円台 | 約164㎡ 約297㎡ | 1994年(築30年) | 2024年2月 |
マンション | ジオタワー西宮北口 | 7500万円台 | 約---㎡ 約61㎡ | 2008年(築16年) | 2024年2月 |
マンション | ラ・ヴェール甲子園 | 3100万円台 | 約---㎡ 約72㎡ | 2000年(築24年) | 2024年2月 |
マンション | ジオタワー宝塚EAST | 3600万円台 | 約---㎡ 約59㎡ | 2008年(築16年) | 2024年2月 |
マンション | グランアッシュ伊丹ルラーシェ | 3300万円台 | 約---㎡ 約74㎡ | 2006年(築18年) | 2024年2月 |
マンション | ロイヤルアーク甲子園フローレス | 4500万円台 | 約---㎡ 約95㎡ | 2006年(築18年) | 2024年1月 |
物件種別 | 成約価格 | 建築時期 |
---|---|---|
所在地 マンション |
土地面積 建物・専有面積 |
成約時期 |
マンション | 5200万円台 | 2007年(築17年) |
ジェイグラン甲子園口松並町 | 約---㎡ 約82㎡ | 2024年3月 |
マンション | 12600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオタワー西宮北口 | 約---㎡ 約80㎡ | 2024年3月 |
戸建 | 3200万円台 | 1962年(築62年) |
西宮市甲子園一番町 | 約131㎡ 約92㎡ | 2024年3月 |
マンション | 2500万円台 | 1997年(築27年) |
パークサイド西宮 | 約---㎡ 約68㎡ | 2024年2月 |
戸建 | 7700万円台 | 1994年(築30年) |
西宮市段上町4丁目 | 約164㎡ 約297㎡ | 2024年2月 |
マンション | 7500万円台 | 2008年(築16年) |
ジオタワー西宮北口 | 約---㎡ 約61㎡ | 2024年2月 |
マンション | 3100万円台 | 2000年(築24年) |
ラ・ヴェール甲子園 | 約---㎡ 約72㎡ | 2024年2月 |
マンション | 3600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオタワー宝塚EAST | 約---㎡ 約59㎡ | 2024年2月 |
マンション | 3300万円台 | 2006年(築18年) |
グランアッシュ伊丹ルラーシェ | 約---㎡ 約74㎡ | 2024年2月 |
マンション | 4500万円台 | 2006年(築18年) |
ロイヤルアーク甲子園フローレス | 約---㎡ 約95㎡ | 2024年1月 |
マンション | 3900万円台 | 2015年(築9年) |
ザ・パークハウス塚口町テラス | 約---㎡ 約85㎡ | 2023年12月 |
マンション | 6400万円台 | 2019年(築5年) |
ワコーレ甲子園六石町ザ・レジデンス | 約---㎡ 約87㎡ | 2023年12月 |
マンション | 4500万円台 | 2006年(築18年) |
ディークラディア甲東園 | 約---㎡ 約76㎡ | 2023年11月 |
マンション | 3900万円台 | 1999年(築25年) |
夙川松園町アーバンライフ | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年11月 |
マンション | 5500万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズSW棟 | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年11月 |
マンション | 2900万円台 | 1997年(築27年) |
ダイアパレス宝塚月見山 | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年11月 |
マンション | 6400万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ・ウェリス西宮北口 | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年10月 |
戸建 | 4400万円台 | 1959年(築65年) |
西宮市高木西町 | 約73㎡ 約61㎡ | 2023年10月 |
土地 | 900万円台 | ---------------- |
豊中市宮山町2丁目 | 約185㎡ | 2023年10月 |
土地 | 900万円台 | ---------------- |
豊中市宮山町2丁目 | 約185㎡ | 2023年10月 |
マンション | 4000万円台 | 2002年(築22年) |
ルモン甲子園七番町 | 約---㎡ 約80㎡ | 2023年10月 |
マンション | 3100万円台 | 2021年(築3年) |
ルネ西宮甲子園 | 約---㎡ 約71㎡ | 2023年10月 |
マンション | 2500万円台 | 1999年(築25年) |
ネオステージ塚口北 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年9月 |
戸建 | 3800万円台 | 1967年(築57年) |
西宮市甲陽園東山町 | 約198㎡ 約95㎡ | 2023年9月 |
マンション | 2500万円台 | 1999年(築25年) |
ネオステージ塚口北 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年9月 |
マンション | 4600万円台 | 2021年(築3年) |
ジオ門戸厄神 | 約---㎡ 約62㎡ | 2023年9月 |
マンション | 3800万円台 | 2010年(築14年) |
ラフィネス西宮北口サウスコート | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年9月 |
マンション | 6500万円台 | 2000年(築24年) |
ジオ西宮北口 | 約---㎡ 約85㎡ | 2023年9月 |
土地 | 13800万円台 | ---------------- |
西宮市名次町 | 約274㎡ | 2023年8月 |
マンション | 2500万円台 | 1978年(築46年) |
万葉ハイツ西宮北口 | 約---㎡ 約75㎡ | 2023年7月 |
マンション | 4700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約83㎡ | 2023年7月 |
マンション | 4700万円台 | 1999年(築25年) |
コム・グランデ西宮北口 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年7月 |
マンション | 5200万円台 | 2012年(築12年) |
ジオ甲子園口北町 | 約---㎡ 約84㎡ | 2023年7月 |
マンション | 3200万円台 | 1997年(築27年) |
ネオシティ西宮北口 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年7月 |
戸建 | 1400万円台 | 1979年(築45年) |
宝塚市野上4丁目 | 約95㎡ 約82㎡ | 2023年7月 |
マンション | 3200万円台 | 1996年(築28年) |
グランドメゾン宝塚 | 約---㎡ 約81㎡ | 2023年6月 |
マンション | 4400万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ阪急塚口プレミール | 約---㎡ 約76㎡ | 2023年6月 |
マンション | 3500万円台 | 2001年(築23年) |
イトーピア香櫨園酒蔵通り | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年6月 |
マンション | 4300万円台 | 2021年(築3年) |
ルネ西宮甲子園 | 約---㎡ 約90㎡ | 2023年6月 |
マンション | 2800万円台 | 1988年(築36年) |
ラ・ヴェール芦屋Ⅰ | 約---㎡ 約84㎡ | 2023年6月 |
マンション | 4300万円台 | 2016年(築8年) |
ワコーレ仁川ザ・レジデンス | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年6月 |
戸建 | 2400万円台 | 2012年(築12年) |
西宮市南甲子園二丁目 | 約54㎡ | 2023年5月 |
マンション | 6200万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ芦屋 | 約---㎡ 約87㎡ | 2023年5月 |
マンション | 8200万円台 | 1982年(築42年) |
サンロイヤル上甲東園A棟 | 約---㎡ 約66㎡ | 2023年5月 |
マンション | 5300万円台 | 2003年(築21年) |
ジオ西宮北口パークサイト | 約---㎡ 約75㎡ | 2023年5月 |
戸建 | 5700万円台 | 1975年(築49年) |
西宮市甲陽園本庄町 | 約198㎡ | 2023年5月 |
マンション | 5400万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズSW棟 | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年5月 |
マンション | 4000万円台 | 1999年(築25年) |
ネオカレント芦屋 | 約---㎡ 約82㎡ | 2023年5月 |
マンション | 4600万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年5月 |
土地 | 3400万円台 | ---------------- |
西宮市一里山町 | 約139㎡ | 2023年4月 |
マンション | 3400万円台 | 2002年(築22年) |
ロイヤル西宮北口アモーレ | 約---㎡ 約58㎡ | 2023年4月 |
マンション | 2300万円台 | 1991年(築33年) |
伊丹中央シティハウス | 約---㎡ 約71㎡ | 2023年4月 |
土地 | 3900万円台 | ---------------- |
西宮市今津上野町 | 約142㎡ | 2023年4月 |
マンション | 5100万円台 | 2004年(築20年) |
パークグラン西岡本 | 約---㎡ 約74㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4000万円台 | 1995年(築29年) |
フレンテ西館 | 約---㎡ 約78㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3600万円台 | 2021年(築3年) |
ルネ西宮甲子園 | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年3月 |
マンション | 5200万円台 | 2006年(築18年) |
ジオ・グランデフォルム城山 | 約---㎡ 約97㎡ | 2023年3月 |
マンション | 5400万円台 | 2006年(築18年) |
ジオ・グランデフォルム城山 | 約---㎡ 約107㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4800万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3400万円台 | 2019年(築5年) |
ルネ西宮仁川 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4000万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3400万円台 | 1998年(築26年) |
エーベル塚口 | 約---㎡ 約67㎡ | 2023年2月 |
マンション | 2400万円台 | 1999年(築25年) |
パレ塚口北宮の杜 | 約---㎡ 約76㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1500万円台 | 1999年(築25年) |
ネオステージ塚口北 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年2月 |
マンション | 4100万円台 | 2014年(築10年) |
ブランズさくら夙川 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年2月 |
マンション | 4900万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年2月 |
マンション | 5200万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ | 約---㎡ 約73㎡ | 2023年2月 |
マンション | 6700万円台 | 2019年(築5年) |
ジオ西宮北口ザ・クレール | 約---㎡ 約75㎡ | 2023年2月 |
マンション | 3200万円台 | 2008年(築16年) |
ジオタワー宝塚EAST | 約---㎡ 約56㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3300万円台 | 2000年(築24年) |
ヒルクレスト高座町 | 約---㎡ 約99㎡ | 2022年12月 |
マンション | 6100万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ苦楽園桜町 | 約---㎡ 約87㎡ | 2022年12月 |
マンション | 6800万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズSE棟 | 約---㎡ 約89㎡ | 2022年12月 |
マンション | 3500万円台 | 1995年(築29年) |
サニーヒルズ西宮北口 | 約---㎡ 約80㎡ | 2022年12月 |
マンション | 3700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約77㎡ | 2022年12月 |
マンション | 2500万円台 | 1997年(築27年) |
アミング潮江サウス(ラヴェール尼崎) | 約---㎡ 約41㎡ | 2022年12月 |
マンション | 1800万円台 | 1973年(築51年) |
スターハイツ武庫之荘 | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年12月 |
マンション | 900万円台 | 1979年(築45年) |
阪急逆瀬台マンション | 約---㎡ 約71㎡ | 2022年12月 |
マンション | 5100万円台 | 1998年(築26年) |
セントラルガーデンタワー | 約---㎡ 約80㎡ | 2022年11月 |
マンション | 1400万円台 | 1995年(築29年) |
アルス園田 | 約---㎡ 約67㎡ | 2022年11月 |
マンション | 2100万円台 | 2000年(築24年) |
プレステージ西明石IX | 約---㎡ 約56㎡ | 2022年11月 |
戸建 | 5200万円台 | 2019年(築5年) |
伊丹市鈴原6丁目 | 約107㎡ 約94㎡ | 2022年10月 |
土地 | 7000万円台 | ---------------- |
西宮市丸橋町 | 約131㎡ | 2022年10月 |
マンション | 5100万円台 | 2012年(築12年) |
ジオ甲子園口北町 | 約---㎡ 約76㎡ | 2022年10月 |
マンション | 2600万円台 | 1975年(築49年) |
西宮グリーンマンション一号館 | 約---㎡ 約67㎡ | 2022年9月 |
マンション | 4300万円台 | 1998年(築26年) |
東急ドエル・アルス西宮エスタシア | 約---㎡ 約68㎡ | 2022年9月 |
マンション | 2700万円台 | 1997年(築27年) |
アミング潮江サウス | 約---㎡ 約39㎡ | 2022年9月 |
マンション | 1900万円台 | 1972年(築52年) |
日商岩井上甲子園マンション | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年8月 |
マンション | 5700万円台 | 2000年(築24年) |
ジオ西宮北口 | 約---㎡ 約76㎡ | 2022年8月 |
戸建 | 6100万円台 | 1997年(築27年) |
西宮市市庭町 | 約167㎡ 約168㎡ | 2022年8月 |
マンション | 4300万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約79㎡ | 2022年8月 |
マンション | 6900万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ・ウェリス西宮北口 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1973年(築51年) |
ルネ甲子園 | 約---㎡ 約61㎡ | 2022年7月 |
マンション | 5000万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズSE棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年7月 |
戸建 | 4500万円台 | 2004年(築20年) |
西宮市門前町 | 約103㎡ 約93㎡ | 2022年7月 |
戸建 | 2900万円台 | 1995年(築29年) |
宝塚市野上4丁目 | 約130㎡ 約111㎡ | 2022年7月 |
マンション | 4600万円台 | 2004年(築20年) |
ステイツグラン甲子園口松並町 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年6月 |
戸建 | 14500万円台 | 2009年(築15年) |
西宮市大井手町 | 約132㎡ 約221㎡ | 2022年6月 |
戸建 | 4400万円台 | 2008年(築16年) |
西宮市丸橋町 | 約109㎡ 約98㎡ | 2022年6月 |
マンション | 1600万円台 | 1973年(築51年) |
スターハイツ武庫之荘 | 約---㎡ 約61㎡ | 2022年6月 |
戸建 | 1200万円台 | ---年(築---年) |
尼崎市大島2丁目 | 約149㎡ 約60㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3700万円台 | 1986年(築38年) |
本山ロイヤルマンション | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年6月 |
マンション | 4700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3700万円台 | 2002年(築22年) |
ハーティネス甲子園 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年5月 |
マンション | 2000万円台 | 2009年(築15年) |
プロパレス武庫川グランリーヴァ | 約---㎡ 約57㎡ | 2022年5月 |
マンション | 2700万円台 | 2000年(築24年) |
サンシティ尼崎・西難波 | 約---㎡ 約57㎡ | 2022年5月 |
戸建 | 3200万円台 | 2013年(築11年) |
西宮市生瀬東町 | 約85㎡ 約93㎡ | 2022年5月 |
マンション | 3900万円台 | 1973年(築51年) |
芦屋パークマンションB棟 | 約---㎡ 約99㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約75㎡ | 2022年4月 |
マンション | 5700万円台 | 2018年(築6年) |
ジオ西宮北口長田町 | 約---㎡ 約84㎡ | 2022年4月 |
戸建 | 1800万円台 | 1993年(築31年) |
西宮市東鳴尾町2丁目 | 約---㎡ 約49㎡ | 2022年4月 |
マンション | 1600万円台 | 1985年(築39年) |
サンロイヤル武庫川東 | 約---㎡ 約56㎡ | 2022年4月 |
マンション | 2200万円台 | 1974年(築50年) |
夙川ビューハイツE棟 | 約---㎡ 約92㎡ | 2022年4月 |
マンション | 1800万円台 | 1997年(築27年) |
アミング潮江サウス(ラヴェール尼崎) | 約---㎡ 約39㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3600万円台 | 2002年(築22年) |
ライオンズマンション甲子園若草町 | 約---㎡ 約82㎡ | 2022年3月 |
マンション | 4300万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 2800万円台 | 1996年(築28年) |
西宮市樋ノ口町1丁目 | 約169㎡ 約89㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3800万円台 | 2000年(築24年) |
西宮戎前アーバンコンフォート | 約---㎡ 約66㎡ | 2022年3月 |
マンション | 5000万円台 | 2004年(築20年) |
西宮マリナパークシティ・港のまち ハーバーヴィラ南棟 | 約---㎡ 約97㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2700万円台 | 1998年(築26年) |
マージュ西宮一里山 | 約---㎡ 約71㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3000万円台 | 2020年(築4年) |
ジオ南武庫之荘WEST | 約---㎡ 約42㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 2700万円台 | 1997年(築27年) |
尼崎市南七松町2丁目 | 約54㎡ 約98㎡ | 2022年2月 |
戸建 | 1200万円台 | 1978年(築46年) |
尼崎市東園田町3丁目 | 約53㎡ 約92㎡ | 2022年2月 |
マンション | 3900万円台 | 1982年(築42年) |
イトーピア西宮北口 | 約---㎡ 約79㎡ | 2022年2月 |
マンション | 3600万円台 | 2004年(築20年) |
ディーグラディア西宮 | 約---㎡ 約71㎡ | 2022年2月 |
マンション | 2100万円台 | 1977年(築47年) |
グランドハイツ甲陽園 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年2月 |
マンション | 3100万円台 | 2000年(築24年) |
モンセーヌ住吉川公園1番館 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年2月 |
マンション | 7100万円台 | 2017年(築7年) |
ジオ西宮北口薬師町 | 約---㎡ 約97㎡ | 2022年1月 |
マンション | 5300万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズNE棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3000万円台 | 2004年(築20年) |
レヴィール甲陽園 | 約---㎡ 約62㎡ | 2022年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2017年(築7年) |
ファインシティ甲子園ノースレジデンス | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年1月 |
マンション | 2700万円台 | 2001年(築23年) |
モンセーヌ西宮鳴尾 | 約---㎡ 約63㎡ | 2022年1月 |
戸建 | 4100万円台 | 2000年(築24年) |
神戸市東灘区本山北町6丁目 | 約108㎡ 約79㎡ | 2022年1月 |
土地 | 6400万円台 | ---------------- |
芦屋市岩園町 | 約184㎡ | 2021年12月 |
マンション | 4700万円台 | 2012年(築12年) |
ジオ西宮北口風月庵 | 約---㎡ 約75㎡ | 2021年11月 |
マンション | 3100万円台 | 2003年(築21年) |
ディーレスティア西宮仁川 | 約---㎡ 約66㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 3900万円台 | 1998年(築26年) |
西宮市高木東町 | 約89㎡ 約82㎡ | 2021年11月 |
マンション | 5900万円台 | 2012年(築12年) |
ブランズ西宮北口 | 約---㎡ 約79㎡ | 2021年11月 |
マンション | 6500万円台 | 2012年(築12年) |
ローレルコート夙川レジデンス | 約---㎡ 約106㎡ | 2021年10月 |
マンション | 4400万円台 | 1991年(築33年) |
グラン・フェルティ本山 | 約---㎡ 約89㎡ | 2021年10月 |
マンション | 2300万円台 | 1982年(築42年) |
グランドメゾン新伊丹 | 約---㎡ 約80㎡ | 2021年10月 |
マンション | 6100万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズSW棟 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年9月 |
マンション | 4400万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ西宮北口樋ノ口町 | 約---㎡ 約81㎡ | 2021年9月 |
マンション | 4600万円台 | 2015年(築9年) |
プラネスーペリア西宮仁川D棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年9月 |
土地 | 6100万円台 | ---------------- |
尼崎市南武庫之荘4丁目 | 約198㎡ | 2021年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1996年(築28年) |
パレ北武庫之荘Ⅲ壱号棟 | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年8月 |
マンション | 3300万円台 | 2018年(築6年) |
ワコーレ武庫之荘ザ・グランコンフォート | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年7月 |
戸建 | 4300万円台 | 2021年(築3年) |
伊丹市鈴原町6丁目 | 約111㎡ 約94㎡ | 2021年7月 |
マンション | 1500万円台 | 1979年(築45年) |
パラツィーナセシリア夙川A館 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年7月 |
マンション | 4700万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ | 約---㎡ 約66㎡ | 2021年7月 |
マンション | 1400万円台 | 1978年(築46年) |
グリーンビュー西宮 | 約---㎡ 約87㎡ | 2021年7月 |
戸建 | 4500万円台 | 2021年(築3年) |
伊丹市鈴原町6丁目 | 約107㎡ 約94㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 4300万円台 | 2021年(築3年) |
伊丹市鈴原町6丁目 | 約107㎡ 約94㎡ | 2021年6月 |
マンション | 3100万円台 | 1995年(築29年) |
サニーヒルズ西宮北口 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4600万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約81㎡ | 2021年6月 |
マンション | 3800万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ阪急塚口 | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 2700万円台 | 2005年(築19年) |
宝塚市仁川高丸3丁目 | 約170㎡ 約146㎡ | 2021年6月 |
マンション | 5400万円台 | 2016年(築8年) |
プレミスト北千里クラッシィF棟 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年5月 |
マンション | 4600万円台 | 1999年(築25年) |
ジオ甲東園松籟荘 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年5月 |
マンション | 4300万円台 | 2008年(築16年) |
ブランズ苦楽園EF棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2021年5月 |
マンション | 3900万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約57㎡ | 2021年5月 |
マンション | 4800万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約78㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 3600万円台 | 2021年(築3年) |
伊丹市鈴原町6丁目 | 約108㎡ 約78㎡ | 2021年4月 |
マンション | 3400万円台 | 1998年(築26年) |
ライオンズマンション西宮北口 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年4月 |
マンション | 3800万円台 | 2001年(築23年) |
レジオン夙川名次町 | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年4月 |
土地 | 4200万円台 | ---------------- |
尼崎市塚口町5丁目 | 約170㎡ | 2021年4月 |
マンション | 6800万円台 | 2016年(築8年) |
ジオ住吉本町 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年3月 |
マンション | 8600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオタワー西宮北口 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年3月 |
戸建 | 3100万円台 | 1996年(築28年) |
西宮市門戸岡田町 | 約131㎡ 約119㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3600万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約75㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約75㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3500万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約75㎡ | 2021年3月 |
マンション | 4700万円台 | 2019年(築5年) |
ジオ神戸中山手通 | 約---㎡ 約72㎡ | 2021年2月 |
マンション | 1000万円台 | 1985年(築39年) |
甲南オークス本山 | 約---㎡ 約43㎡ | 2021年2月 |
マンション | 6900万円台 | 2017年(築7年) |
ウエリス門戸厄神ミッドテラス | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年2月 |
マンション | 5500万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ・ウェリス西宮北口 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年2月 |
マンション | 8700万円台 | 2006年(築18年) |
ジオグランデ芦屋大原町 | 約---㎡ 約88㎡ | 2021年1月 |
マンション | 2000万円台 | 2002年(築22年) |
コナ・パラッツォ | 約---㎡ 約34㎡ | 2021年1月 |
マンション | 4200万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ NW棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2021年1月 |
戸建 | 2400万円台 | 1997年(築27年) |
神戸市北区鹿の子台南町3丁目 | 約299㎡ 約128㎡ | 2020年12月 |
マンション | 6800万円台 | 2016年(築8年) |
ジオ住吉本町 | 約---㎡ 約80㎡ | 2020年12月 |
マンション | 2900万円台 | 1998年(築26年) |
東急ドエル・アルス苦楽園桜町B棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2020年12月 |
マンション | 1300万円台 | 1984年(築40年) |
ポートアイランド住宅四五号棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2020年11月 |
マンション | 6700万円台 | 2016年(築8年) |
ジオ住吉本町 | 約---㎡ 約80㎡ | 2020年11月 |
マンション | 4500万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ阪急塚口プレミール | 約---㎡ 約82㎡ | 2020年11月 |
マンション | 4200万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ NW棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2020年11月 |
戸建 | 2500万円台 | 1968年(築56年) |
西宮市薬師町 | 約91㎡ 約61㎡ | 2020年11月 |
マンション | 5600万円台 | 2016年(築8年) |
ジオ西宮北口クラウンズ | 約---㎡ 約76㎡ | 2020年11月 |
マンション | 3400万円台 | 1999年(築25年) |
プレステージ夙川 | 約---㎡ 約62㎡ | 2020年10月 |
土地 | 3100万円台 | ---------------- |
伊丹市平松町7丁目 | 約98㎡ | 2020年10月 |
戸建 | 3700万円台 | 2019年(築5年) |
宝塚市福井町 | 約103㎡ 約102㎡ | 2020年9月 |
マンション | 9900万円台 | 2006年(築18年) |
ジオグランデ・フォルム城山 | 約---㎡ 約135㎡ | 2020年9月 |
マンション | 4700万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約85㎡ | 2020年9月 |
土地 | 7700万円台 | ---------------- |
宝塚市逆瀬川2丁目 | 約250㎡ | 2020年8月 |
マンション | 8800万円台 | 2013年(築11年) |
ジオグランデ夙川相生町 | 約---㎡ 約91㎡ | 2020年8月 |
マンション | 5400万円台 | 2005年(築19年) |
上甲東園クラシコ ウエストウィング・イーストウィング | 約---㎡ 約95㎡ | 2020年8月 |
マンション | 3700万円台 | 1999年(築25年) |
ジオ甲東園松籟荘 | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年8月 |
マンション | 4500万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズ NE棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2020年8月 |
戸建 | 4900万円台 | 2008年(築16年) |
伊丹市稲野町4丁目 | 約136㎡ 約105㎡ | 2020年7月 |
マンション | 4100万円台 | 2016年(築8年) |
ジオ西神中央 | 約---㎡ 約74㎡ | 2020年7月 |
戸建 | 3900万円台 | 1988年(築36年) |
西宮市甲陽園西山町 | 約---㎡ 約248㎡ | 2020年7月 |
マンション | 5000万円台 | 2003年(築21年) |
ジオ西宮北口パークサイト | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年7月 |
マンション | 3300万円台 | 2005年(築19年) |
塚口ガーデンズマーク | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年6月 |
マンション | 5300万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ桂 | 約---㎡ 約77㎡ | 2020年6月 |
土地 | 4000万円台 | ---------------- |
西宮市湯元町 | 約704㎡ | 2020年6月 |
土地 | 1000万円台 | ---------------- |
伊丹市安堂寺町二丁目 | 約97㎡ | 2020年6月 |
マンション | 5300万円台 | 2000年(築24年) |
ラピタス31西宮 | 約---㎡ 約81㎡ | 2020年6月 |
土地 | 4800万円台 | ---------------- |
西宮市分銅町 | 約165㎡ | 2020年6月 |
マンション | 4300万円台 | 2012年(築12年) |
ジオ伊丹ザ・レジデンス | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年6月 |
マンション | 4800万円台 | 1997年(築27年) |
藤和シティホームズ芦屋駅前 | 約---㎡ 約80㎡ | 2020年2月 |
マンション | 2900万円台 | 2001年(築23年) |
フレアージュ塚口 | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年2月 |
マンション | 3200万円台 | 1994年(築30年) |
アミング潮江イースト | 約---㎡ 約85㎡ | 2020年2月 |
マンション | 3400万円台 | 2012年(築12年) |
約105㎡ 約99㎡ | 2020年2月 | |
マンション | 2300万円台 | 1989年(築35年) |
RICウエストコート5番街1番館 | 約---㎡ 約114㎡ | 2020年2月 |
マンション | 1000万円台 | 1980年(築44年) |
西宮セントポリア二号棟 | 約---㎡ 約65㎡ | 2020年2月 |
マンション | 2800万円台 | 1978年(築46年) |
夙川パーク・ハイム | 約---㎡ 約77㎡ | 2020年2月 |
マンション | 4700万円台 | 2014年(築10年) |
ジオ西宮北口ガーデンズNW棟 | 約---㎡ 約65㎡ | 2020年2月 |
マンション | 4100万円台 | 1999年(築25年) |
夙川松園町アーバンライフ | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年2月 |
マンション | 500万円台 | 1990年(築34年) |
グランデール蒲生 | 約---㎡ 約18㎡ | 2020年1月 |
