
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 「鞍馬口」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.53㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 2002年4月 |

| 交通 | 阪神本線 「打出」駅 徒歩22分 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1979年2月 |

| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 「烏丸御池」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 63.30㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 2000年10月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「岡本(兵庫)」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 専有面積 | 119.84㎡ |
| 間取り | 4SLDK |
| 建築時期 | 1975年10月 |

| 交通 | 阪神本線 「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.00㎡ |
| 間取り | 3DK |
| 建築時期 | 1979年1月 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「甲子園口」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 124.70㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1993年2月 |

| 交通 | 阪急伊丹線 「伊丹(阪急)」駅 バス5分 「昆陽里」 停歩 3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 71.60㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年9月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「夙川」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 119.83㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1984年2月 |

| 交通 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩16分 |
|---|---|
| 土地面積 | 64.44㎡ |
| 建物面積 | 103.96㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2025年10月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「神戸三宮[阪急]」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 54.66㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 建築時期 | 2023年2月 |

| 交通 | 阪神本線 「香櫨園」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.98㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2000年8月 |

| 交通 | 阪急今津線 「門戸厄神」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.53㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1994年9月13日 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 専有面積 | 77.47㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2023年7月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「宝塚」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 81.41㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1997年3月 |

| 交通 | 阪急今津線 「甲東園」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 土地面積 | 178.42㎡ |
| 建物面積 | 122.08㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2025年9月 |

| 交通 | 阪神本線 「鳴尾・武庫川女子大前」駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 土地面積 | 42.82㎡ |
| 建物面積 | 64.39㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 建築時期 | 2025年7月 |

| 交通 | 「勝山町」 停歩 9分 |
|---|---|
| 土地面積 | 119.16㎡ |
| 建物面積 | 94.27㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2025年10月上旬 |

| 交通 | 阪急京都線 「高槻市」駅 バス15分 「西冠」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 156.00㎡ |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 土地面積 | 175.81㎡ |

| 交通 | 阪神本線 「香櫨園」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.51㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2000年3月 |

| 交通 | 神戸電鉄粟生線 「緑が丘(兵庫)」駅 徒歩20分 |
|---|---|
| 土地面積 | 234.86㎡ |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩12分 |
|---|---|
| 土地面積 | 160.49㎡ |
| 建物面積 | 148.43㎡ |
| 間取り | 4SLDK |
| 建築時期 | 2009年11月24日 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「甲子園口」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 52.81㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1972年7月 |

| 交通 | 阪神本線 「久寿川」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.80㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1983年3月3日 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 91.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1986年10月 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩23分 |
|---|---|
| 土地面積 | 158.42㎡ |
| 建物面積 | 101.29㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2026年2月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「園田」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 土地面積 | 82.24㎡ |
| 建物面積 | 90.67㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2025年9月 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「尼崎(兵庫)」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.52㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1980年3月 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「摂津本山」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 専有面積 | 54.63㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 建築時期 | 1999年10月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 土地面積 | 198.18㎡ |
| 建物面積 | 109.35㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2015年5月 |

























