物件種別 | 所在地/マンション名 | 成約価格 | 土地面積 建物・専有面積 |
建築時期 | 成約時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | グランドメゾン箕面けやき坂 | 4600万円台 | 約---㎡ 約92㎡ | 1998年(築26年) | 2024年3月 |
マンション | ジオ千里中央アクアコートD棟 | 5400万円台 | 約---㎡ 約81㎡ | 2015年(築9年) | 2024年3月 |
マンション | 千里中央パーク・ヒルズB棟 | 4200万円台 | 約---㎡ 約107㎡ | 1983年(築41年) | 2024年3月 |
マンション | ロイヤルコート豊中四番館 | 1900万円台 | 約---㎡ 約65㎡ | 1997年(築27年) | 2024年3月 |
土地 | 箕面市粟生外院四丁目 | 4200万円台 | 約257㎡ | ---------------- | 2024年2月 |
マンション | ジオ緑地公園ブライトヒルズ フォレストコート | 3400万円台 | 約---㎡ 約72㎡ | 2008年(築16年) | 2024年2月 |
マンション | ジオ緑地公園ブライトヒルズ ガーデンコート | 4400万円台 | 約---㎡ 約93㎡ | 2008年(築16年) | 2024年2月 |
戸建 | 豊中市蛍池西町一丁目 | 350万円台 | 約42㎡ 約42㎡ | 1967年(築57年) | 2024年2月 |
マンション | GSハイム第弐江坂 | 2300万円台 | 約---㎡ 約95㎡ | 1981年(築43年) | 2024年2月 |
マンション | ジオ千里桃山台2番館 | 5400万円台 | 約---㎡ 約76㎡ | 2008年(築16年) | 2024年1月 |
物件種別 | 成約価格 | 建築時期 |
---|---|---|
所在地 マンション |
土地面積 建物・専有面積 |
成約時期 |
マンション | 4600万円台 | 1998年(築26年) |
グランドメゾン箕面けやき坂 | 約---㎡ 約92㎡ | 2024年3月 |
マンション | 5400万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央アクアコートD棟 | 約---㎡ 約81㎡ | 2024年3月 |
マンション | 4200万円台 | 1983年(築41年) |
千里中央パーク・ヒルズB棟 | 約---㎡ 約107㎡ | 2024年3月 |
マンション | 1900万円台 | 1997年(築27年) |
ロイヤルコート豊中四番館 | 約---㎡ 約65㎡ | 2024年3月 |
土地 | 4200万円台 | ---------------- |
箕面市粟生外院四丁目 | 約257㎡ | 2024年2月 |
マンション | 3400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズ フォレストコート | 約---㎡ 約72㎡ | 2024年2月 |
マンション | 4400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズ ガーデンコート | 約---㎡ 約93㎡ | 2024年2月 |
戸建 | 350万円台 | 1967年(築57年) |
豊中市蛍池西町一丁目 | 約42㎡ 約42㎡ | 2024年2月 |
マンション | 2300万円台 | 1981年(築43年) |
GSハイム第弐江坂 | 約---㎡ 約95㎡ | 2024年2月 |
マンション | 5400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台2番館 | 約---㎡ 約76㎡ | 2024年1月 |
マンション | 4700万円台 | 2005年(築19年) |
プライムフォート千里中央 | 約---㎡ 約66㎡ | 2024年1月 |
マンション | 5600万円台 | 2017年(築7年) |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 約---㎡ 約67㎡ | 2024年1月 |
マンション | 4900万円台 | 2014年(築10年) |
プレミスト北千里クラッシィB棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2024年1月 |
マンション | 5900万円台 | 2017年(築7年) |
グランカサーレ北千里 | 約---㎡ 約85㎡ | 2024年1月 |
マンション | 4200万円台 | 2018年(築6年) |
フィールガーデン南千里 | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年12月 |
戸建 | 2300万円台 | 1978年(築46年) |
豊中市上新田4丁目 | 約203㎡ 約135㎡ | 2023年12月 |
マンション | 1100万円台 | 2011年(築13年) |
エスリード新大阪SOUTH | 約---㎡ 約16㎡ | 2023年12月 |
マンション | 1300万円台 | 1973年(築51年) |
シャンボール豊中 | 約---㎡ 約44㎡ | 2023年11月 |
マンション | 900万円台 | 1979年(築45年) |
メゾン千里丘P棟 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年11月 |
マンション | 4900万円台 | 2016年(築8年) |
グランロジュマン豊中少路D街区 | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年11月 |
マンション | 800万円台 | 1972年(築52年) |
豊中スカイハイツ | 約---㎡ 約61㎡ | 2023年11月 |
マンション | 4700万円台 | 1977年(築47年) |
緑地グランドマンション1棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2023年11月 |
マンション | 1500万円台 | 1982年(築42年) |
朝日プラザ千里A棟 | 約---㎡ 約81㎡ | 2023年10月 |
マンション | 4700万円台 | 2016年(築8年) |
グランロジュマン豊中少路D街区 | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年10月 |
マンション | 2100万円台 | 1985年(築39年) |
藤和千里ハイタウン | 約---㎡ 約64㎡ | 2023年10月 |
戸建 | 4500万円台 | 2016年(築8年) |
箕面市半町1丁目 | 約103㎡ 約101㎡ | 2023年10月 |
戸建 | 4000万円台 | 1963年(築61年) |
箕面市瀬川1丁目 | 約249㎡ 約72㎡ | 2023年9月 |
マンション | 3700万円台 | 1979年(築45年) |
緑地東グランドマンション | 約---㎡ 約97㎡ | 2023年9月 |
戸建 | 5900万円台 | 1968年(築56年) |
豊中市緑丘4丁目 | 約135㎡ 約87㎡ | 2023年9月 |
マンション | 3700万円台 | 2011年(築13年) |
東豊中クラスヒルズ・ブライトヒル | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年9月 |
マンション | 4500万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台4番館 | 約---㎡ 約66㎡ | 2023年9月 |
戸建 | 8900万円台 | 2015年(築9年) |
豊中市本町1丁目 | 約144㎡ 約116㎡ | 2023年8月 |
マンション | 3100万円台 | 2002年(築22年) |
モンセーヌ高槻セレシア | 約---㎡ 約66㎡ | 2023年8月 |
マンション | 3800万円台 | 2017年(築7年) |
グランドパレス豊中桜の町 | 約---㎡ 約69㎡ | 2023年8月 |
マンション | 6100万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央アクアコートD棟 | 約---㎡ 約94㎡ | 2023年8月 |
戸建 | 1800万円台 | 2001年(築23年) |
向日市鶏冠井町秡所 | 約71㎡ 約73㎡ | 2023年7月 |
土地 | 3700万円台 | ---------------- |
箕面市粟生外院4丁目 | 約235㎡ | 2023年7月 |
戸建 | 4300万円台 | 2003年(築21年) |
吹田市津雲台2丁目 | 約173㎡ 約101㎡ | 2023年7月 |
戸建 | 6300万円台 | 2017年(築7年) |
豊中市上野坂2丁目 | 約145㎡ 約109㎡ | 2023年7月 |
マンション | 2700万円台 | 1996年(築28年) |
パレス桃山台 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年7月 |
マンション | 3900万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台5番館 | 約---㎡ 約56㎡ | 2023年6月 |
マンション | 1500万円台 | 1974年(築50年) |
千里桃山台セントポリア | 約---㎡ 約63㎡ | 2023年6月 |
マンション | 6100万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央アクアコートD棟 | 約---㎡ 約94㎡ | 2023年6月 |
マンション | 5800万円台 | 2005年(築19年) |
新千里桜ヶ丘メゾンシティ壱番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2023年6月 |
土地 | 1700万円台 | ---------------- |
加古郡稲美町国岡1丁目 | 約225㎡ | 2023年6月 |
マンション | 4100万円台 | 1977年(築47年) |
緑地グランドマンション2棟 | 約---㎡ 約91㎡ | 2023年6月 |
マンション | 6500万円台 | 1999年(築25年) |
フォルム千里中央 | 約---㎡ 約82㎡ | 2023年6月 |
マンション | 2900万円台 | 1990年(築34年) |
ロイヤルヒルズ箕面AーI | 約---㎡ 約83㎡ | 2023年6月 |
土地 | 5700万円台 | ---------------- |
豊中市上野坂2丁目 | 約231㎡ | 2023年6月 |
マンション | 5000万円台 | 1999年(築25年) |
アーバンビュー箕面 | 約---㎡ 約128㎡ | 2023年5月 |
マンション | 3000万円台 | 2010年(築14年) |
サンメゾン新千里北町ELDO | 約---㎡ 約64㎡ | 2023年5月 |
戸建 | 5600万円台 | 2002年(築22年) |
豊中市緑丘3丁目 | 約179㎡ 約139㎡ | 2023年5月 |
戸建 | 8500万円台 | 2013年(築11年) |
吹田市千里山西4丁目 | 約141㎡ 約98㎡ | 2023年5月 |
マンション | 6400万円台 | 2015年(築9年) |
クレヴィア千里桃山台 | 約---㎡ 約83㎡ | 2023年5月 |
マンション | 3200万円台 | 1982年(築42年) |
千里中央パークヒルズ | 約---㎡ 約107㎡ | 2023年5月 |
マンション | 2800万円台 | 1983年(築41年) |
ファミール曽根 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年4月 |
マンション | 3300万円台 | 2019年(築5年) |
エスリード江坂グランアリーナ | 約---㎡ 約60㎡ | 2023年4月 |
マンション | 3500万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央フォレストカーサG棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2023年4月 |
戸建 | 2800万円台 | 1981年(築43年) |
豊中市曽根西町3丁目 | 約91㎡ 約105㎡ | 2023年4月 |
マンション | 2100万円台 | 1972年(築52年) |
桃山台団地 | 約---㎡ 約68㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4800万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台4番館 | 約---㎡ 約74㎡ | 2023年3月 |
マンション | 500万円台 | 1973年(築51年) |
シヤンボール豊中 | 約---㎡ 約44㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3600万円台 | 2019年(築5年) |
グランドパレス豊中シーズンプレイス | 約---㎡ 約60㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4200万円台 | 2000年(築24年) |
リバーガーデン千里中央 | 約---㎡ 約64㎡ | 2023年2月 |
マンション | 2500万円台 | 1985年(築39年) |
プレステージ新千里西町参号棟 | 約---㎡ 約76㎡ | 2023年2月 |
マンション | 800万円台 | 1972年(築52年) |
桃山台コーポラス | 約---㎡ 約44㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1900万円台 | 1974年(築50年) |
桃山台ハイツ | 約---㎡ 約72㎡ | 2023年2月 |
マンション | 3600万円台 | 2014年(築10年) |
千里桃山台ヒルサイドテラス | 約---㎡ 約76㎡ | 2023年2月 |
戸建 | 2000万円台 | 1996年(築28年) |
豊中市服部豊町2丁目 | 約289㎡ 約97㎡ | 2023年2月 |
マンション | 4600万円台 | 2016年(築8年) |
プラネスーペリア豊中グランデ | 約---㎡ 約77㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1600万円台 | 1985年(築39年) |
グリーンヒル東箕面第参号棟 | 約---㎡ 約92㎡ | 2023年2月 |
マンション | 4000万円台 | 1979年(築45年) |
千里王子連棟住宅 | 約---㎡ 約106㎡ | 2023年1月 |
マンション | 2100万円台 | 1998年(築26年) |
エンゼルハイム吹田東 | 約---㎡ 約64㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3100万円台 | 1992年(築32年) |
ジオ緑地公園四番館 | 約---㎡ 約94㎡ | 2023年1月 |
マンション | 6200万円台 | 2004年(築20年) |
パークシティ・ジオ豊中緑丘 | 約---㎡ 約106㎡ | 2023年1月 |
戸建 | 3700万円台 | 1973年(築51年) |
向日市寺戸町向畑 | 約195㎡ 約96㎡ | 2022年12月 |
マンション | 3700万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約98㎡ | 2022年12月 |
マンション | 3700万円台 | 2011年(築13年) |
東豊中クラスヒルズ・センターヒル | 約---㎡ 約77㎡ | 2022年12月 |
土地 | 5000万円台 | ---------------- |
箕面市桜ケ丘3丁目 | 約165㎡ | 2022年12月 |
マンション | 500万円台 | 1972年(築52年) |
円明寺が丘南第19住宅 | 約---㎡ 約61㎡ | 2022年11月 |
マンション | 1900万円台 | 1982年(築42年) |
朝日プラザ千里A棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年11月 |
マンション | 2800万円台 | 1977年(築47年) |
日商岩井第3緑地公園マンシヨン | 約---㎡ 約59㎡ | 2022年11月 |
戸建 | 5400万円台 | 2013年(築11年) |
箕面市箕面三丁目 | 約137㎡ 約137㎡ | 2022年11月 |
土地 | 4600万円台 | ---------------- |
長岡京市城の里 | 約215㎡ | 2022年10月 |
土地 | 8300万円台 | ---------------- |
吹田市古江台1丁目 | 約316㎡ | 2022年10月 |
マンション | 5000万円台 | 2009年(築15年) |
ザ・千里タワー | 約---㎡ 約56㎡ | 2022年10月 |
マンション | 6200万円台 | 2012年(築12年) |
グランドメゾン千里中央東丘Ⅰ番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年10月 |
マンション | 4600万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央フォレストカーサG棟 | 約---㎡ 約76㎡ | 2022年10月 |
マンション | 900万円台 | 1978年(築46年) |
シーアイハイツ千里桃山台D棟 | 約---㎡ 約47㎡ | 2022年10月 |
マンション | 3500万円台 | 1992年(築32年) |
ジオ緑地公園四番館 | 約---㎡ 約94㎡ | 2022年10月 |
マンション | 3800万円台 | 2005年(築19年) |
シャリエ天神橋FIRST | 約---㎡ 約51㎡ | 2022年9月 |
マンション | 6800万円台 | 2005年(築19年) |
新千里桜ケ丘メゾンシティ壱番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年9月 |
マンション | 5000万円台 | 2003年(築21年) |
ジオメゾン新千里東町一番館 | 約---㎡ 約83㎡ | 2022年9月 |
マンション | 4900万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央アクアコートD棟 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年9月 |
マンション | 1000万円台 | 1974年(築50年) |
桃山台ハイツ | 約---㎡ 約72㎡ | 2022年9月 |
マンション | 1500万円台 | 1989年(築35年) |
サンシティ桂坂2番館 | 約---㎡ 約89㎡ | 2022年8月 |
マンション | 4900万円台 | 2003年(築21年) |
ジオメゾン新千里東町四番館 | 約---㎡ 約75㎡ | 2022年8月 |
マンション | 4500万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズ ガーデンコート | 約---㎡ 約93㎡ | 2022年8月 |
戸建 | 3800万円台 | 2013年(築11年) |
豊中市立花町二丁目 | 約88㎡ 約96㎡ | 2022年8月 |
マンション | 1100万円台 | 1973年(築51年) |
南千里第二コーポラスC棟 | 約---㎡ 約45㎡ | 2022年7月 |
マンション | 1800万円台 | 1973年(築51年) |
千里山パレス | 約---㎡ 約85㎡ | 2022年7月 |
マンション | 2400万円台 | 1982年(築42年) |
朝日プラザ千里A棟 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年7月 |
マンション | 4100万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台1番館 | 約---㎡ 約61㎡ | 2022年7月 |
土地 | 11000万円台 | ---------------- |
豊中市新千里北町三丁目 | 約268㎡ | 2022年7月 |
土地 | 2800万円台 | ---------------- |
箕面市瀬川一丁目 | 約127㎡ | 2022年7月 |
マンション | 2400万円台 | 1996年(築28年) |
グランドール北千里 | 約---㎡ 約67㎡ | 2022年6月 |
マンション | 4100万円台 | 2010年(築14年) |
ジオ彩都プレミアムテラス | 約---㎡ 約101㎡ | 2022年6月 |
マンション | 5200万円台 | 2009年(築15年) |
ザ・千里タワー | 約---㎡ 約64㎡ | 2022年6月 |
マンション | 4600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズ フォレストコート | 約---㎡ 約96㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3600万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央ライズコートE棟 | 約---㎡ 約58㎡ | 2022年6月 |
マンション | 4700万円台 | 2000年(築24年) |
テラス北千里・古江台Ⅰ番館 | 約---㎡ 約87㎡ | 2022年6月 |
マンション | 5600万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台4番館棟 | 約---㎡ 約85㎡ | 2022年6月 |
マンション | 4900万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台4番館 | 約---㎡ 約85㎡ | 2022年5月 |
マンション | 3600万円台 | 2018年(築6年) |
シエリア彩都HANA・KAZE | 約---㎡ 約82㎡ | 2022年5月 |
戸建 | 5300万円台 | 1998年(築26年) |
乙訓郡大山崎町字大山崎小字上ノ田 | 約463㎡ 約146㎡ | 2022年5月 |
マンション | 2100万円台 | 1983年(築41年) |
日商岩井第13緑地公園マンション | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年4月 |
マンション | 2700万円台 | 1980年(築44年) |
日商岩井第10緑地公園マンション | 約---㎡ 約85㎡ | 2022年4月 |
マンション | 4200万円台 | 2014年(築10年) |
ウェリス千里山ヒルズ | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3800万円台 | 2000年(築24年) |
ジオ緑地公園シティフォレスト | 約---㎡ 約76㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3600万円台 | 1993年(築31年) |
ジオ緑地公園5番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3400万円台 | 2010年(築14年) |
ザ・レジデンス豊中A棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3100万円台 | 1990年(築34年) |
ジオ緑地公園二番館 | 約---㎡ 約84㎡ | 2022年3月 |
マンション | 500万円台 | 1978年(築46年) |
シーアイハイツ千里桃山台D棟 | 約---㎡ 約47㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2400万円台 | 2001年(築23年) |
ギャラリーコート雲雀丘花屋敷弐番館 | 約---㎡ 約75㎡ | 2022年3月 |
マンション | 2800万円台 | 1999年(築25年) |
ステイツ千里津雲台アバント | 約---㎡ 約72㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 4900万円台 | 2017年(築7年) |
高槻市南平台1丁目 | 約145㎡ 約115㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 1600万円台 | 1955年(築69年) |
京都市左京区下鴨蓼倉町 | 約51㎡ 約52㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3200万円台 | 2019年(築5年) |
エスリード江坂グランアリーナ | 約---㎡ 約58㎡ | 2022年2月 |
マンション | 2500万円台 | 1997年(築27年) |
オークリッチ長岡天神 | 約---㎡ 約88㎡ | 2022年2月 |
マンション | 4400万円台 | 2005年(築19年) |
ジオ桃山台エグゼ | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年2月 |
マンション | 4700万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ千里竹見台 | 約---㎡ 約66㎡ | 2022年2月 |
戸建 | 4700万円台 | 2001年(築23年) |
箕面市小野原東2丁目 | 約122㎡ 約218㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3000万円台 | 1998年(築26年) |
東急ドエル・プレスティージュ豊中本町 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年1月 |
マンション | 2800万円台 | 2002年(築22年) |
ローレルコート北緑丘 | 約---㎡ 約74㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3400万円台 | 2003年(築21年) |
ジオ新千里北町 | 約---㎡ 約75㎡ | 2022年1月 |
マンション | 1400万円台 | 1972年(築52年) |
桃山台団地 | 約---㎡ 約68㎡ | 2022年1月 |
マンション | 500万円台 | 1973年(築51年) |
南千里第二コーポラスC棟 | 約---㎡ 約45㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3000万円台 | 2003年(築21年) |
メロディーハイム江坂エセンシア | 約---㎡ 約58㎡ | 2022年1月 |
マンション | 5800万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里桃山台3番館 | 約---㎡ 約88㎡ | 2021年12月 |
マンション | 5400万円台 | ---年(築---年) |
ブランズ千里桃山台 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年12月 |
土地 | 3300万円台 | ---------------- |
箕面市白島1丁目 | 約81㎡ | 2021年12月 |
マンション | 1800万円台 | ---年(築---年) |
グリーンヒル東箕面八号棟 | 約---㎡ 約95㎡ | 2021年11月 |
マンション | 4300万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里桃山台3番館 | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年11月 |
マンション | 4600万円台 | ---年(築---年) |
ジオメゾン新千里東町四番館 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年11月 |
マンション | 6500万円台 | ---年(築---年) |
シエリアタワー千里中央 | 約---㎡ 約85㎡ | 2021年11月 |
マンション | 5200万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里竹見台 | 約---㎡ 約80㎡ | 2021年11月 |
マンション | 4800万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里竹見台 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 4100万円台 | ---年(築---年) |
豊中市刀根山6丁目 | 約87㎡ 約99㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 5000万円台 | ---年(築---年) |
吹田市千里山西6丁目 | 約181㎡ 約141㎡ | 2021年11月 |
マンション | 380万円台 | ---年(築---年) |
箕面グリーンハイツI棟 | 約---㎡ 約42㎡ | 2021年10月 |
マンション | 4100万円台 | ---年(築---年) |
セラフィーコート千里中央 | 約---㎡ 約82㎡ | 2021年10月 |
マンション | 5200万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里桃山台4番館 | 約---㎡ 約83㎡ | 2021年10月 |
マンション | 5900万円台 | ---年(築---年) |
ザ・千里タワー | 約---㎡ 約64㎡ | 2021年10月 |
マンション | 6300万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年10月 |
マンション | 1400万円台 | ---年(築---年) |
TOA豊中ハイツ旭丘 | 約---㎡ 約66㎡ | 2021年10月 |
マンション | 4400万円台 | ---年(築---年) |
ジオ千里竹見台 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年10月 |
マンション | 3500万円台 | ---年(築---年) |
ジオ緑地公園シティフォレスト | 約---㎡ 約77㎡ | 2021年10月 |
マンション | 6400万円台 | ---年(築---年) |
テラス北千里・古江台Ⅱ番館 | 約---㎡ 約109㎡ | 2021年10月 |
戸建 | 10000万円台 | ---年(築---年) |
豊中市上野西2丁目 | 約706㎡ 約121㎡ | 2021年10月 |
戸建 | 1500万円台 | ---年(築---年) |
豊中市庄内西町4丁目 | 約97㎡ 約84㎡ | 2021年9月 |
マンション | 3100万円台 | 2016年(築8年) |
シンフォニア新千里南町ガーデンズA棟 | 約---㎡ 約57㎡ | 2021年9月 |
マンション | 4300万円台 | 1998年(築26年) |
ジオ緑地公園ヒルサイドテラス | 約---㎡ 約113㎡ | 2021年9月 |
マンション | 2400万円台 | 1983年(築41年) |
グランドメゾン箕面 | 約---㎡ 約132㎡ | 2021年9月 |
マンション | 6400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台2番館 | 約---㎡ 約98㎡ | 2021年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1977年(築47年) |
螢池スカイハイツ | 約---㎡ 約59㎡ | 2021年8月 |
マンション | 4700万円台 | 2011年(築13年) |
ジオ千里竹見台 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年7月 |
マンション | 5600万円台 | 2017年(築7年) |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 約---㎡ 約67㎡ | 2021年7月 |
マンション | 4900万円台 | 2003年(築21年) |
ジオメゾン新千里東町二番館 | 約---㎡ 約90㎡ | 2021年7月 |
マンション | 3400万円台 | 2006年(築18年) |
ローレルコート新千里東町あかしやの丘Ⅱ番館 | 約---㎡ 約62㎡ | 2021年7月 |
マンション | 5100万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台2番館 | 約---㎡ 約86㎡ | 2021年7月 |
マンション | 2200万円台 | 1979年(築45年) |
メープルコープ箕面 | 約---㎡ 約79㎡ | 2021年7月 |
マンション | 5900万円台 | 2017年(築7年) |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 約---㎡ 約72㎡ | 2021年6月 |
マンション | 1800万円台 | 1974年(築50年) |
千里桃山台セントポリア | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年6月 |
マンション | 1800万円台 | 2000年(築24年) |
エステムコート豊中 | 約---㎡ 約58㎡ | 2021年6月 |
マンション | 5200万円台 | 2011年(築13年) |
プラウド新千里西町 | 約---㎡ 約80㎡ | 2021年6月 |
マンション | 5200万円台 | 2005年(築19年) |
新千里桜ヶ丘メゾンシティ五番館 | 約---㎡ 約81㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4200万円台 | 2003年(築21年) |
ジオメゾン新千里東町3番館 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年6月 |
マンション | 3500万円台 | 1990年(築34年) |
ジオ緑地公園二番館 | 約---㎡ 約94㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4500万円台 | 2003年(築21年) |
ルシオーレB棟 | 約---㎡ 約66㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 20000万円台 | 1957年(築67年) |
豊中市北桜塚4丁目 | 約425㎡ 約614㎡ | 2021年5月 |
マンション | 1700万円台 | 1982年(築42年) |
北緑丘第二住宅壱○号棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2021年5月 |
マンション | 3400万円台 | 2002年(築22年) |
ルネ千里中央 | 約---㎡ 約82㎡ | 2021年5月 |
マンション | 2700万円台 | 2002年(築22年) |
ジオ豊中新千里南町 | 約---㎡ 約73㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 2400万円台 | 2005年(築19年) |
豊中市原田元町1丁目 | 約82㎡ 約100㎡ | 2021年5月 |
マンション | 2700万円台 | 2003年(築21年) |
ジオ緑地公園ビューテラス | 約---㎡ 約77㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 8200万円台 | 1975年(築49年) |
吹田市佐竹台4丁目 | 約419㎡ 約104㎡ | 2021年4月 |
マンション | 930万円台 | 1973年(築51年) |
豊中メゾン桃山台一号棟 | 約---㎡ 約40㎡ | 2021年4月 |
マンション | 2800万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズフォレストコート | 約---㎡ 約72㎡ | 2021年4月 |
マンション | 3900万円台 | 2004年(築20年) |
アルス箕面船場西 | 約---㎡ 約81㎡ | 2021年4月 |
マンション | 3200万円台 | 1980年(築44年) |
OTCロイヤル千里 | 約---㎡ 約98㎡ | 2021年4月 |
戸建 | 5300万円台 | 1985年(築39年) |
吹田市青山台2丁目 | 約288㎡ 約156㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3600万円台 | 1996年(築28年) |
東急ドエル・アルス緑地公園F棟 | 約---㎡ 約89㎡ | 2021年3月 |
マンション | 4700万円台 | 2017年(築7年) |
ジオ千里中央ザ・レジデンス | 約---㎡ 約62㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3800万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ緑地公園ブライトヒルズガーデンコート | 約---㎡ 約88㎡ | 2021年3月 |
マンション | 3000万円台 | 2004年(築20年) |
パークシティ・ジオ豊中緑丘 | 約---㎡ 約83㎡ | 2021年3月 |
土地 | 4200万円台 | ---------------- |
箕面市箕面4丁目 | 約287㎡ | 2021年3月 |
土地 | 3700万円台 | ---------------- |
箕面市箕面4丁目 | 約309㎡ | 2021年3月 |
マンション | 2900万円台 | 2004年(築20年) |
ビューグランデ池田五月丘 | 約---㎡ 約78㎡ | 2021年2月 |
戸建 | 14000万円台 | 2001年(築23年) |
吹田市古江台3丁目 | 約522㎡ 約276㎡ | 2021年2月 |
マンション | 900万円台 | 1977年(築47年) |
パストラルハイム豊中 | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年2月 |
マンション | 1000万円台 | 1974年(築50年) |
千里桃山台セントポリア | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年2月 |
マンション | 1600万円台 | 1982年(築42年) |
朝日プラザ千里A棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年2月 |
マンション | 4200万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央フォレストカーサH棟 | 約---㎡ 約76㎡ | 2021年2月 |
マンション | 3400万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台4番館棟 | 約---㎡ 約61㎡ | 2021年2月 |
マンション | 4200万円台 | 2008年(築16年) |
ジオ千里桃山台3・4番館棟 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年2月 |
マンション | 3900万円台 | 2003年(築21年) |
メゾンドール千里中央 | 約---㎡ 約87㎡ | 2021年2月 |
戸建 | 4400万円台 | 2015年(築9年) |
箕面市如意谷1丁目 | 約106㎡ 約101㎡ | 2021年2月 |
マンション | 1200万円台 | 1975年(築49年) |
TOA豊中ハイツ旭丘 | 約---㎡ 約66㎡ | 2021年1月 |
マンション | 3200万円台 | 2003年(築21年) |
アービング千里桃山台 | 約---㎡ 約67㎡ | 2021年1月 |
マンション | 3700万円台 | 2015年(築9年) |
ジオ千里中央ビューコートC棟 | 約---㎡ 約76㎡ | 2021年1月 |
マンション | 3200万円台 | 2015年(築9年) |
