物件種別 | 所在地/マンション名 | 成約価格 | 土地面積 建物・専有面積 |
建築時期 | 成約時期 |
---|---|---|---|---|---|
マンション | ジオ京都桂川 | 3700万円台 | 約---㎡ 約55㎡ | 2018年(築5年) | 2023年3月 |
マンション | 藤和シティホームズ茨木春日 | 4500万円台 | 約---㎡ 約81㎡ | 2004年(築19年) | 2023年3月 |
マンション | エスリード茨木川端通り | 3900万円台 | 約---㎡ 約70㎡ | 2001年(築22年) | 2023年3月 |
マンション | 第一茨木ビューハイツ | 1700万円台 | 約---㎡ 約86㎡ | 1975年(築48年) | 2023年3月 |
戸建 | 大阪市東淀川区東中島4丁目 | 3800万円台 | 約133㎡ 約106㎡ | 2005年(築18年) | 2023年3月 |
戸建 | 摂津市学園町1丁目 | 3100万円台 | 約111㎡ 約100㎡ | 2014年(築9年) | 2023年3月 |
戸建 | 大阪市東淀川区東中島4丁目 | 3800万円台 | 約133㎡ 約106㎡ | 2005年(築18年) | 2023年3月 |
戸建 | 摂津市学園町1丁目 | 3100万円台 | 約111㎡ 約100㎡ | 2014年(築9年) | 2023年3月 |
マンション | 藤和シティホームズ茨木春日 | 4500万円台 | 約---㎡ 約81㎡ | 2004年(築19年) | 2023年3月 |
マンション | 第一茨木ビューハイツ | 1700万円台 | 約---㎡ 約86㎡ | 1975年(築48年) | 2023年3月 |
物件種別 | 成約価格 | 建築時期 |
---|---|---|
所在地 マンション |
土地面積 建物・専有面積 |
成約時期 |
マンション | 3700万円台 | 2018年(築5年) |
ジオ京都桂川 | 約---㎡ 約55㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4500万円台 | 2004年(築19年) |
藤和シティホームズ茨木春日 | 約---㎡ 約81㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3900万円台 | 2001年(築22年) |
エスリード茨木川端通り | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年3月 |
マンション | 1700万円台 | 1975年(築48年) |
第一茨木ビューハイツ | 約---㎡ 約86㎡ | 2023年3月 |
戸建 | 3800万円台 | 2005年(築18年) |
大阪市東淀川区東中島4丁目 | 約133㎡ 約106㎡ | 2023年3月 |
戸建 | 3100万円台 | 2014年(築9年) |
摂津市学園町1丁目 | 約111㎡ 約100㎡ | 2023年3月 |
戸建 | 3800万円台 | 2005年(築18年) |
大阪市東淀川区東中島4丁目 | 約133㎡ 約106㎡ | 2023年3月 |
戸建 | 3100万円台 | 2014年(築9年) |
摂津市学園町1丁目 | 約111㎡ 約100㎡ | 2023年3月 |
マンション | 4500万円台 | 2004年(築19年) |
藤和シティホームズ茨木春日 | 約---㎡ 約81㎡ | 2023年3月 |
マンション | 1700万円台 | 1975年(築48年) |
第一茨木ビューハイツ | 約---㎡ 約86㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3900万円台 | 2001年(築22年) |
エスリード茨木川端通り | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年3月 |
マンション | 3700万円台 | 2018年(築5年) |
ジオ京都桂川 | 約---㎡ 約55㎡ | 2023年3月 |
マンション | 1300万円台 | 1970年(築53年) |
南茨木ハイタウン美沢B棟 | 約---㎡ 約60㎡ | 2023年2月 |
マンション | 3000万円台 | 2000年(築23年) |
ジオ茨木学園町4番館 | 約---㎡ 約85㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1900万円台 | 1977年(築46年) |
東奈良高層住宅B棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年2月 |
戸建 | 3700万円台 | 2004年(築19年) |
茨木市三島丘1丁目 | 約105㎡ 約103㎡ | 2023年2月 |
戸建 | 3700万円台 | 2004年(築19年) |
茨木市三島丘1丁目 | 約105㎡ 約103㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1300万円台 | 1970年(築53年) |
南茨木ハイタウン美沢B棟 | 約---㎡ 約60㎡ | 2023年2月 |
マンション | 1900万円台 | 1977年(築46年) |
東奈良高層住宅B棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2023年2月 |
マンション | 3000万円台 | 2000年(築23年) |
ジオ茨木学園町4番館 | 約---㎡ 約85㎡ | 2023年2月 |
マンション | 2300万円台 | 1971年(築52年) |
南茨木ハイタウン美沢D棟 | 約---㎡ 約66㎡ | 2023年1月 |
土地 | 4200万円台 | ---------------- |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 約172㎡ | 2023年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2001年(築22年) |
アービング茨木 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3800万円台 | 2003年(築20年) |
ライオンズマンション茨木ヒルズ | 約---㎡ 約95㎡ | 2023年1月 |
マンション | 2900万円台 | 2001年(築22年) |
アービング茨木 | 約---㎡ 約65㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3800万円台 | 2003年(築20年) |
ライオンズマンション茨木ヒルズ | 約---㎡ 約95㎡ | 2023年1月 |
土地 | 4200万円台 | ---------------- |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 約172㎡ | 2023年1月 |
マンション | 2300万円台 | 1971年(築52年) |
南茨木ハイタウン美沢D棟 | 約---㎡ 約66㎡ | 2023年1月 |
マンション | 3700万円台 | 2000年(築23年) |
ステイツ茨木フロントステージ | 約---㎡ 約72㎡ | 2022年12月 |
マンション | 2600万円台 | 1975年(築48年) |
南茨木駅前ハイタウンG棟 | 約---㎡ 約66㎡ | 2022年12月 |
マンション | 2700万円台 | 2015年(築8年) |
ミリカ・テラスⅢ街区 | 約---㎡ 約65㎡ | 2022年12月 |
土地 | 6000万円台 | ---------------- |
吹田市正雀本町二丁目 | 約291㎡ | 2022年12月 |
戸建 | 4100万円台 | 2022年(築1年) |
高槻市如是町 | 約138㎡ 約100㎡ | 2022年11月 |
マンション | 4300万円台 | 1993年(築30年) |
ブロド茨木稲葉町 | 約---㎡ 約79㎡ | 2022年10月 |
マンション | 2000万円台 | 2001年(築22年) |
TATディナスティ茨木大池 | 約---㎡ 約85㎡ | 2022年10月 |
マンション | 3750万円台 | 1993年(築30年) |
ブロド茨木稲葉町 | 約---㎡ 約81㎡ | 2022年9月 |
土地 | 1720万円台 | ---------------- |
茨木市三島町 | 約85㎡ | 2022年9月 |
戸建 | 3680万円台 | 2002年(築21年) |
茨木市東太田2丁目 | 約100㎡ 約103㎡ | 2022年9月 |
マンション | 6480万円台 | 2014年(築9年) |
ジオタワー高槻ミューズガーデン | 約---㎡ 約63㎡ | 2022年9月 |
マンション | 1700万円台 | 2011年(築12年) |
ユニエス南千里丘 | 約---㎡ 約52㎡ | 2022年9月 |
マンション | 3680万円台 | 2003年(築20年) |
ステイツ茨木グランプレイス | 約---㎡ 約80㎡ | 2022年8月 |
マンション | 4200万円台 | 2005年(築18年) |
茨木市駅前アーバンライフ | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年8月 |
マンション | 2350万円台 | 1976年(築47年) |
南茨木駅前ハイタウンK棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年8月 |
土地 | 4800万円台 | ---------------- |
茨木市玉瀬町 | 約199㎡ | 2022年7月 |
マンション | 1900万円台 | 1972年(築51年) |
南茨木ハイタウン美沢G棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年7月 |
土地 | 5000万円台 | ---------------- |
茨木市玉瀬町 | 2022年6月 | |
土地 | 1400万円台 | ---------------- |
摂津市正雀本町2丁目 | 約75㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3400万円台 | 2013年(築10年) |
ミリカ・ヒルズⅡ街区 | 約---㎡ 約86㎡ | 2022年6月 |
マンション | 3000万円台 | 2018年(築5年) |
シエリア彩都B棟KAZE | 約---㎡ 約73㎡ | 2022年6月 |
マンション | 600万円台 | 1982年(築41年) |
ユニハイム千里丘Ⅱ2号棟 | 約---㎡ 約59㎡ | 2022年5月 |
マンション | 1250万円台 | 1971年(築52年) |
メガロコープ茨木 | 約---㎡ 約59㎡ | 2022年5月 |
土地 | 2680万円台 | ---------------- |
茨木市寺田町 | 約97㎡ | 2022年5月 |
マンション | 5000万円台 | 2008年(築15年) |
福島ガーデンズタワー | 約---㎡ 約73㎡ | 2022年5月 |
マンション | 5900万円台 | 2017年(築6年) |
ジオ茨木東宮町 | 約---㎡ 約73㎡ | 2022年5月 |
マンション | 5300万円台 | 2019年(築4年) |
ウエリス茨木 | 約---㎡ 約73㎡ | 2022年5月 |
土地 | 2900万円台 | ---------------- |
茨木市白川2丁目 | 約153㎡ | 2022年5月 |
マンション | 5100万円台 | 1999年(築24年) |
ファミール茨木・舟木町弐番館 | 約---㎡ 約92㎡ | 2022年4月 |
土地 | 2880万円台 | ---------------- |
茨木市若園町 | 約96㎡ | 2022年4月 |
マンション | 5300万円台 | 2017年(築6年) |
アトラス茨木レジデンス | 約---㎡ 約76㎡ | 2022年4月 |
マンション | 1350万円台 | 1975年(築48年) |
さんくれーる茨木B棟 | 約---㎡ 約72㎡ | 2022年4月 |
マンション | 3300万円台 | 1997年(築26年) |
モンセーヌ南茨木A棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2022年3月 |
マンション | 5000万円台 | 2011年(築12年) |
Brilla茨木下中条 | 約---㎡ 約70㎡ | 2022年3月 |
土地 | 4300万円台 | ---------------- |
茨木市桑田町 | 約170㎡ | 2022年3月 |
マンション | 3300万円台 | 2019年(築4年) |
ジークレフ池田石橋 | 約---㎡ 約79㎡ | 2022年3月 |
戸建 | 2600万円台 | 2004年(築19年) |
茨木市橋の内3丁目 | 約87㎡ 約89㎡ | 2022年2月 |
マンション | 3500万円台 | 1998年(築25年) |
モンセーヌ南茨木B棟 | 約---㎡ 約71㎡ | 2022年2月 |
マンション | 2900万円台 | 1999年(築24年) |
ジオ茨木学園町壱番館 | 約---㎡ 約77㎡ | 2022年1月 |
マンション | 5100万円台 | 2005年(築18年) |
茨木市駅前アーバンライフ | 約---㎡ 約83㎡ | 2022年1月 |
戸建 | 3900万円台 | 1986年(築37年) |
茨木市白川2丁目 | 約237㎡ 約137㎡ | 2022年1月 |
マンション | 3400万円台 | 2000年(築23年) |
ステイツ茨木フロントステージ | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年12月 |
マンション | 1200万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅四号棟 | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年12月 |
マンション | 4300万円台 | 1998年(築25年) |
リブネスモア茨木 | 約---㎡ 約75㎡ | 2021年11月 |
マンション | 1500万円台 | 1983年(築40年) |
白川高層住宅二号棟 | 約---㎡ 約85㎡ | 2021年11月 |
マンション | 1300万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅五号棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年11月 |
マンション | 1400万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅五号棟 | 約---㎡ 約65㎡ | 2021年11月 |
戸建 | 3700万円台 | 2016年(築7年) |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 約100㎡ 約98㎡ | 2021年11月 |
マンション | 3700万円台 | 2003年(築20年) |
ネバーランド大手前 | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年10月 |
戸建 | 3100万円台 | 1996年(築27年) |
茨木市平田1丁目 | 約100㎡ 約112㎡ | 2021年10月 |
マンション | 1700万円台 | 1980年(築43年) |
東奈良高層住宅C棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年10月 |
マンション | 3600万円台 | 2000年(築23年) |
ジオ茨木学園町弐番館 | 約---㎡ 約91㎡ | 2021年10月 |
マンション | 1300万円台 | 2007年(築16年) |
ダイドーメゾン大阪北堀江 | 約---㎡ 約20㎡ | 2021年9月 |
戸建 | 9500万円台 | 1994年(築29年) |
茨木市春日1丁目 | 約299㎡ 約161㎡ | 2021年8月 |
マンション | 5300万円台 | 2019年(築4年) |
ウエリス茨木 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年8月 |
マンション | 1900万円台 | 1975年(築48年) |
第一茨木ビューハイツ3号棟 | 約---㎡ 約76㎡ | 2021年8月 |
土地 | 3100万円台 | ---------------- |
茨木市若園町 | 約124㎡ | 2021年8月 |
マンション | 1400万円台 | 1982年(築41年) |
白川高層住宅9号棟 | 約---㎡ 約82㎡ | 2021年7月 |
マンション | 3100万円台 | 2018年(築5年) |
ユニハイム茨木永代町 | 約---㎡ 約42㎡ | 2021年6月 |
マンション | 3200万円台 | 2004年(築19年) |
ルイシャトレ南茨木 | 約---㎡ 約84㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4900万円台 | 2019年(築4年) |
ウエリス茨木 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 3700万円台 | 2021年(築2年) |
茨木市西安威1丁目 | 約156㎡ 約108㎡ | 2021年6月 |
マンション | 1600万円台 | 1971年(築52年) |
南茨木ハイタウン美沢 | 約---㎡ 約64㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 4300万円台 | 2021年(築2年) |
茨木市水尾1丁目 | 約93㎡ 約110㎡ | 2021年6月 |
マンション | 4600万円台 | 2005年(築18年) |
グランファーレ茨木 | 約---㎡ 約73㎡ | 2021年6月 |
戸建 | 9500万円台 | 1989年(築34年) |
茨木市稲葉町 | 約233㎡ 約132㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 4000万円台 | 2021年(築2年) |
茨木市小川町 | 約88㎡ 約121㎡ | 2021年5月 |
マンション | 5200万円台 | 2019年(築4年) |
ウエリス茨木 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 9000万円台 | 2004年(築19年) |
茨木市並木町 | 約248㎡ 約243㎡ | 2021年5月 |
マンション | 1600万円台 | 1978年(築45年) |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅 | 約---㎡ 約70㎡ | 2021年5月 |
戸建 | 2300万円台 | 1994年(築29年) |
茨木市山手台7丁目 | 約195㎡ 約161㎡ | 2021年5月 |
マンション | 1600万円台 | 1983年(築40年) |
白川高層住宅6号棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2021年4月 |
マンション | 1900万円台 | 1976年(築47年) |
茨木稲葉町グランドハイツ | 約---㎡ 約63㎡ | 2021年4月 |
戸建 | 5000万円台 | 1992年(築31年) |
茨木市大池2丁目 | 約---㎡ 約164㎡ | 2021年4月 |
マンション | 1200万円台 | 1982年(築41年) |
白川高層住宅九号棟 | 約---㎡ 約73㎡ | 2021年3月 |
土地 | 2800万円台 | ---------------- |
茨木市大同町 | 約100㎡ | 2021年3月 |
マンション | 2000万円台 | 1980年(築43年) |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅C棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2021年3月 |
土地 | 2600万円台 | ---------------- |
摂津市正雀本町2丁目 | 約120㎡ | 2021年3月 |
戸建 | 2600万円台 | 1995年(築28年) |
高槻市津之江町 | 約147㎡ 約124㎡ | 2021年3月 |
マンション | 2200万円台 | 1973年(築50年) |
南茨木駅前ハイタウンA棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年2月 |
マンション | 1300万円台 | 1976年(築47年) |
南茨木駅前ハイタウンK棟 | 約---㎡ 約71㎡ | 2021年2月 |
マンション | 4500万円台 | 2017年(築6年) |
ジオ茨木東宮町 | 約---㎡ 約74㎡ | 2021年2月 |
戸建 | 2800万円台 | 2003年(築20年) |
堺市西区浜寺元町6丁 | 約101㎡ 約106㎡ | 2021年2月 |
マンション | 2900万円台 | 2004年(築19年) |
ルイシャトレ南茨木 | 約---㎡ 約65㎡ | 2021年1月 |
マンション | 1500万円台 | 1975年(築48年) |
南茨木駅前ハイタウンH棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2021年1月 |
マンション | 5700万円台 | 2006年(築17年) |
ステイツグラン茨木ザ・パークス | 約---㎡ 約85㎡ | 2021年1月 |
マンション | 5200万円台 | 2003年(築20年) |
ジオ阪急高槻 | 約---㎡ 約82㎡ | 2021年1月 |
マンション | 5000万円台 | 2017年(築6年) |
ジオ茨木東宮町 | 約---㎡ 約71㎡ | 2020年12月 |
マンション | 1000万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅6号棟 | 約---㎡ 約62㎡ | 2020年12月 |
マンション | 2700万円台 | 2000年(築23年) |
ジオ茨木学園町弐番館 | 約---㎡ 約78㎡ | 2020年12月 |
マンション | 2300万円台 | 1975年(築48年) |
南茨木駅前ハイタウンH棟 | 約---㎡ 約64㎡ | 2020年12月 |
マンション | 1200万円台 | 1977年(築46年) |
ハイマート豊中 | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年11月 |
土地 | 2700万円台 | ---------------- |
茨木市大同町 | 約100㎡ | 2020年11月 |
マンション | 1300万円台 | 1973年(築50年) |
メガロコープ茨木Ⅱ | 約---㎡ 約54㎡ | 2020年11月 |
マンション | 1300万円台 | 1971年(築52年) |
メガロコープ茨木 | 約---㎡ 約54㎡ | 2020年11月 |
マンション | 1100万円台 | 2010年(築13年) |
エイジングコート千里丘 | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年10月 |
マンション | 2900万円台 | 2007年(築16年) |
ア・デイ彩都 | 約---㎡ 約89㎡ | 2020年10月 |
マンション | 1300万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅3号棟 | 約---㎡ 約73㎡ | 2020年10月 |
戸建 | 800万円台 | 1999年(築24年) |
茨木市駅前1丁目 | 約289㎡ 約216㎡ | 2020年10月 |
マンション | 2600万円台 | 2000年(築23年) |
ローレルコート茨木桜通り | 約---㎡ 約75㎡ | 2020年10月 |
マンション | 3300万円台 | ---年(築---年) |
約178㎡ | 2020年9月 | |
土地 | 2000万円台 | ---------------- |
茨木市美穂ヶ丘 | 約---㎡ 約81㎡ | 2020年9月 |
マンション | 3400万円台 | ---年(築---年) |
約137㎡ | 2020年9月 | |
土地 | 2900万円台 | ---------------- |
摂津市正雀本町二丁目 | 約145㎡ | 2020年9月 |
土地 | 2900万円台 | ---------------- |
摂津市正雀本町二丁目 | 約145㎡ | 2020年9月 |
マンション | 3900万円台 | ---年(築---年) |
約150㎡ | 2020年8月 | |
戸建 | 3800万円台 | 2009年(築14年) |
茨木市小川町 | 約---㎡ 約73㎡ | 2020年8月 |
土地 | 1200万円台 | ---------------- |
茨木市美穂ヶ丘 | 約---㎡ 約80㎡ | 2020年8月 |
マンション | 1400万円台 | 1996年(築27年) |
約53㎡ | 2020年8月 | |
戸建 | 4700万円台 | 2014年(築9年) |
摂津市南千里丘 | 約---㎡ 約83㎡ | 2020年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1995年(築28年) |
ディオ・フェルティ雲雀丘 | 約---㎡ 約76㎡ | 2020年8月 |
マンション | 1300万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅三号棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2020年7月 |
マンション | 4400万円台 | 2014年(築9年) |
ロジュマン茨木 | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年7月 |
マンション | 2600万円台 | 1995年(築28年) |
グレーシィ茨木 | 約---㎡ 約85㎡ | 2020年7月 |
マンション | 5000万円台 | 2006年(築17年) |
ライオンズマンション茨木東中条町 | 約---㎡ 約78㎡ | 2020年7月 |
マンション | 1000万円台 | 1970年(築53年) |
南茨木ハイタウン美沢A棟 | 約---㎡ 約58㎡ | 2020年7月 |
マンション | 2300万円台 | 1990年(築33年) |
藤和コアティ高槻ハイタウンコア | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年6月 |
土地 | 2800万円台 | ---------------- |
茨木市上中条二丁目 | 約98㎡ | 2020年6月 |
マンション | 7300万円台 | 1989年(築34年) |
ブルク帝塚山 | 約---㎡ 約152㎡ | 2020年6月 |
マンション | 1500万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅五号棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年6月 |
戸建 | 4700万円台 | 2003年(築20年) |
茨木市白川二丁目 | 約194㎡ 約131㎡ | 2020年6月 |
マンション | 2100万円台 | 1979年(築44年) |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅 | 約---㎡ 約67㎡ | 2020年5月 |
マンション | 1600万円台 | 1981年(築42年) |
茨木市主原ビューハイツ | 約---㎡ 約66㎡ | 2020年4月 |
マンション | 3700万円台 | 2005年(築18年) |
茨木市駅前アーバンライフ | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年4月 |
土地 | 4000万円台 | ---------------- |
茨木市大池二丁目 | 約301㎡ | 2020年4月 |
マンション | 2800万円台 | 1996年(築27年) |
カルム南茨木 | 約---㎡ 約68㎡ | 2020年4月 |
マンション | 3800万円台 | 2001年(築22年) |
エスリード茨木川端通り | 約---㎡ 約67㎡ | 2020年3月 |
マンション | 1500万円台 | 1973年(築50年) |
南茨木駅前ハイタウンB棟 | 約---㎡ 約75㎡ | 2020年3月 |
土地 | 4000万円台 | ---------------- |
茨木市新中条町 | 約167㎡ | 2020年3月 |
マンション | 4500万円台 | 1998年(築25年) |
モンセーヌ南茨木B棟 | 約---㎡ 約93㎡ | 2020年3月 |
マンション | 1000万円台 | 1970年(築53年) |
南茨木ハイタウン美沢 | 約---㎡ 約58㎡ | 2020年3月 |
マンション | 3200万円台 | 2013年(築10年) |
ジオ・ブランズ彩都ひだまりの丘Hills.5 | 約---㎡ 約84㎡ | 2020年3月 |
マンション | 2800万円台 | 2000年(築23年) |
ジオ茨木学園町 参番館 | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年2月 |
マンション | 4000万円台 | 2003年(築20年) |
エルクレア茨木アーバンライフ | 約---㎡ 約75㎡ | 2020年2月 |
土地 | 2600万円台 | ---------------- |
茨木市西河原二丁目 | 約100㎡ | 2020年2月 |
マンション | 1500万円台 | 1978年(築45年) |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅A棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年2月 |
マンション | 2800万円台 | 1999年(築24年) |
ジオ茨木学園町 壱番館 | 約---㎡ 約79㎡ | 2020年1月 |
マンション | 1500万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅五号棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2020年1月 |
マンション | 4900万円台 | 2017年(築6年) |
ジオ茨木東宮町 | 約---㎡ 約70㎡ | 2020年1月 |
土地 | 2600万円台 | ---------------- |
京都市西京区大枝南福西町三丁目 | 約181㎡ | 2020年1月 |
マンション | 2200万円台 | 1973年(築50年) |
南茨木駅前ハイタウンB棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2019年12月 |
マンション | 1800万円台 | 1982年(築41年) |
茨木市南春日丘プライムタウンG棟 | 約---㎡ 約79㎡ | 2019年12月 |
戸建 | 2300万円台 | 1991年(築32年) |
摂津市鳥飼西三丁目 | 約98㎡ 約152㎡ | 2019年11月 |
マンション | 5700万円台 | 2009年(築14年) |
ザ・千里タワー | 約---㎡ 約64㎡ | 2019年11月 |
マンション | 3300万円台 | 2008年(築15年) |
サンマークスだいにちルナタワーレジデンス | 約---㎡ 約68㎡ | 2019年11月 |
土地 | 3000万円台 | ---------------- |
茨木市桑田町 | 約108㎡ | 2019年10月 |
土地 | 2400万円台 | ---------------- |
高槻市昭和台二丁目 | 約101㎡ | 2019年9月 |
マンション | 1400万円台 | 1976年(築47年) |
南茨木駅前ハイタウンK棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年9月 |
マンション | 3200万円台 | 1996年(築27年) |
ステイツ南茨木 | 約---㎡ 約74㎡ | 2019年9月 |
マンション | 1600万円台 | 1981年(築42年) |
白川高層住宅6号棟 | 約---㎡ 約69㎡ | 2019年9月 |
マンション | 1400万円台 | 1981年(築42年) |
サニーハウス茨木 | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年9月 |
マンション | 2600万円台 | 1995年(築28年) |
グレーシィ茨木 | 約---㎡ 約75㎡ | 2019年8月 |
マンション | 1800万円台 | 1985年(築38年) |
メロディーハイム吹田青葉丘 | 約---㎡ 約76㎡ | 2019年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1979年(築44年) |
グリーンタウン茨木三番館 | 約---㎡ 約64㎡ | 2019年8月 |
マンション | 1400万円台 | 1973年(築50年) |
与力町スカイハイツ | 約---㎡ 約34㎡ | 2019年8月 |
マンション | 1700万円台 | 1982年(築41年) |
白川高層住宅一一号棟 | 約---㎡ 約73㎡ | 2019年8月 |
マンション | 3600万円台 | 1995年(築28年) |
グレーシィ茨木 | 約---㎡ 約85㎡ | 2019年7月 |
戸建 | 1500万円台 | 1984年(築39年) |
茨木市山手台一丁目 | 約223㎡ 約132㎡ | 2019年7月 |
土地 | 3800万円台 | ---------------- |
茨木市園田町 | 約124㎡ | 2019年7月 |
戸建 | 9800万円台 | 1976年(築47年) |
茨木市稲葉町 | 約---㎡ 約164㎡ | 2019年7月 |
マンション | 1500万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅三号棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2019年6月 |
土地 | 3200万円台 | ---------------- |
茨木市桑田町 | 約217㎡ | 2019年6月 |
マンション | 1600万円台 | 1973年(築50年) |
南茨木駅前ハイタウンB棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2019年5月 |
土地 | 2900万円台 | ---------------- |
茨木市若園町 | 約131㎡ | 2019年5月 |
マンション | 3400万円台 | 2005年(築18年) |
茨木市駅前アーバンライフ | 約---㎡ 約67㎡ | 2019年5月 |
土地 | 3100万円台 | ---------------- |
茨木市若園町 | 約109㎡ | 2019年5月 |
戸建 | 2200万円台 | 1992年(築31年) |
茨木市鮎川一丁目 | 約183㎡ 約129㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1800万円台 | 1994年(築29年) |
ステイツ千里丘・東 | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1700万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅四号棟 | 約---㎡ 約63㎡ | 2019年4月 |
マンション | 2800万円台 | 2013年(築10年) |
ミリカ・ヒルズⅡ街区 | 約---㎡ 約76㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1300万円台 | 1984年(築39年) |
白川高層住宅一号棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1300万円台 | 1984年(築39年) |
朝日プラザ千里北C棟 | 約---㎡ 約81㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1800万円台 | 1979年(築44年) |
パレス茨木C | 約---㎡ 約64㎡ | 2019年4月 |
マンション | 1300万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅三号棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2019年3月 |
マンション | 2800万円台 | 2013年(築10年) |
ミリカ・ヒルズⅡ街区 | 約---㎡ 約76㎡ | 2019年3月 |
マンション | 3900万円台 | 2010年(築13年) |
ジオ彩都ブレミアムテラス | 約---㎡ 約101㎡ | 2019年3月 |
マンション | 2700万円台 | 1998年(築25年) |
モンセーヌ南茨木B棟 | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年3月 |
マンション | 1300万円台 | 1989年(築34年) |
白川高層住宅三号棟 | 約---㎡ 約78㎡ | 2019年3月 |
マンション | 1900万円台 | 1984年(築39年) |
千里丘グランドハイツ | 約---㎡ 約64㎡ | 2019年3月 |
マンション | 2000万円台 | 1973年(築50年) |
南茨木駅前ハイタウンB棟 | 約---㎡ 約68㎡ | 2019年3月 |
マンション | 3300万円台 | 1999年(築24年) |
ファミール茨木・舟木町壱番館 | 約---㎡ 約70㎡ | 2019年3月 |
マンション | 3200万円台 | 2007年(築16年) |
アリスト茨木ソファレ | 約---㎡ 約79㎡ | 2019年3月 |
土地 | 2900万円台 | ---------------- |
摂津市正雀本町二丁目 | 約247㎡ | 2019年2月 |
マンション | 3300万円台 | 2008年(築15年) |
ローレルコートアウレリア千里丘 | 約---㎡ 約73㎡ | 2019年2月 |
マンション | 1400万円台 | 1979年(築44年) |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅E棟 | 約---㎡ 約67㎡ | 2019年2月 |
マンション | 2400万円台 | 1984年(築39年) |
千里丘グランドハイツ | 約---㎡ 約64㎡ | 2019年2月 |
マンション | 1700万円台 | 2007年(築16年) |
クレイドルコート鳥飼本町 | 約---㎡ 約61㎡ | 2019年2月 |
土地 | 2800万円台 | ---------------- |
茨木市中津町 | 約92㎡ | 2019年2月 |
マンション | 2400万円台 | 1996年(築27年) |
ステイツ南茨木 | 約---㎡ 約76㎡ | 2019年1月 |
戸建 | 3500万円台 | 1984年(築39年) |
茨木市白川一丁目 | 約182㎡ 約120㎡ | 2019年1月 |
マンション | 2500万円台 | 2003年(築20年) |
茨木ガーデンレジデンス | 約---㎡ 約66㎡ | 2018年12月 |
マンション | 4200万円台 | 2011年(築12年) |
シャリエ茨木 | 約---㎡ 約70㎡ | 2018年12月 |
土地 | 3800万円台 | ---------------- |
茨木市稲葉町 | 約99㎡ | 2018年12月 |
マンション | 3200万円台 | 2008年(築15年) |
グリーンフォート長岡京 | 約---㎡ 約70㎡ | 2018年12月 |
マンション | 2400万円台 | 1979年(築44年) |
シティコープ岸部 | 約---㎡ 約63㎡ | 2018年11月 |
