
| 交通 | 阪急宝塚線 「中山観音」駅 バス13分 「五月台三丁目」 停歩 3分 |
|---|---|
| 土地面積 | 163.43㎡ |

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「平野(兵庫)」駅 バス14分 「水明台三丁目」 停歩 2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 199.56㎡ |

| 交通 | 能勢電鉄日生線 「日生中央」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 89.31㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1999年1月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「川西能勢口」駅 バス16分 「清和台南」 停歩 6分 |
|---|---|
| 土地面積 | 236.38㎡ |
| 建物面積 | 98.01㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1988年8月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「川西能勢口」駅 バス20分 「けやき坂4丁目」 停歩 2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 238.60㎡ |
| 建物面積 | 139.55㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 2011年12月 |

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「多田(兵庫)」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 71.36㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年7月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「中山観音」駅 バス11分 「センター前」 停歩 4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 90.92㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1989年3月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「山本(兵庫)」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 土地面積 | 287.77㎡ |
| 建物面積 | 142.87㎡ |
| 間取り | 4SLDK |
| 建築時期 | 1993年1月 |

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「平野(兵庫)」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 140.66㎡ |

| 交通 | 阪急宝塚線 「川西能勢口」駅 バス37分 「白金三丁目」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 239.94㎡ |
| 建物面積 | 147.14㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 1991年10月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「雲雀丘花屋敷」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 102.52㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1996年6月 |
| 交通 | 阪急宝塚線 「中山観音」駅 バス12分 「桜台6丁目」 停歩 4分 |
|---|---|
| 土地面積 | 266.72㎡ |
| 建物面積 | 183.83㎡ |
| 間取り | 8SLDK |
| 建築時期 | 1977年5月 |
| 交通 | 阪急宝塚線 「雲雀丘花屋敷」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 土地面積 | 383.47㎡ |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「滝山」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 土地面積 | 127.08㎡ |
| 建物面積 | 88.60㎡ |
| 間取り | 5DK |
| 建築時期 | 1977年11月 |
| 交通 | 阪急伊丹線 「伊丹(阪急)」駅 バス7分 「玉田団地」 停歩 2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 79.71㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 1998年11月 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「ときわ台(大阪)」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地面積 | 214.88㎡ |
| 建物面積 | 123.79㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1989年4月 |
| 交通 | 阪急伊丹線 「伊丹(阪急)」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 58.59㎡ |
| 間取り | 4DK |
| 建築時期 | 1985年2月 |
| 交通 | 阪急宝塚線 「山本(兵庫)」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 土地面積 | 114.48㎡ |
| 建物面積 | 105.98㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2002年8月 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「笹部」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 102.36㎡ |
| 建物面積 | 92.74㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2000年8月 |
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「平野(兵庫)」駅 バス10分 「グリーンハイツセンター」 停歩 10分 |
|---|---|
| 土地面積 | 273.19㎡ |
| 交通 | 阪急宝塚線 「山本(兵庫)」駅 バス9分 「宝塚山手台東四丁目」 停歩 2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 221.01㎡ |


















