100年創ってきたまちを
次の100年へ

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「鼓滝」駅 徒歩28分 |
|---|---|
| 土地面積 | 175.06㎡ |
| 建物面積 | 121.29㎡ |
| 間取り | 5LDK |
| 建築時期 | 1981年2月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「石橋阪大前」駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 土地面積 | 128.40㎡ |
| 建物面積 | 99.57㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2025年10月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.00㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1999年9月 |

| 交通 | 神戸市営海岸線 「旧居留地・大丸前」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.67㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 建築時期 | 2023年2月 |

| 交通 | 東海道・山陽本線 「明石」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 64.50㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 建築時期 | 2024年5月 |

| 交通 | 阪神本線 「今津(兵庫)」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 専有面積 | 100.99㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1983年7月 |

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「ときわ台(大阪)」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.80㎡ |
| 建物面積 | 96.88㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 1999年6月 |

| 交通 | 阪急神戸線 「六甲」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 139.98㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 1990年8月 |

| 交通 | 阪神本線 「青木」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 専有面積 | 72.44㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1985年6月 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 徒歩17分 |
|---|---|
| 土地面積 | 106.58㎡ |
| 建物面積 | 105.55㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2025年4月 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 土地面積 | 91.43㎡ |
| 建物面積 | 100.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2009年5月 |

| 交通 | 阪急今津線 「逆瀬川」駅 バス9分 「宝梅中学校前」 停歩 2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 78.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1998年3月 |

| 交通 | 阪急京都線 「西向日」駅 徒歩15分 |
|---|---|
| 土地面積 | 100.58㎡ |

| 交通 | 阪急神戸線 「武庫之荘」駅 徒歩18分 |
|---|---|
| 専有面積 | 90.94㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2010年1月 |

| 交通 | 阪急伊丹線 「伊丹(阪急)」駅 バス20分 「荻野南」 停歩 3分 |
|---|---|
| 土地面積 | 40.95㎡ |
| 建物面積 | 60.05㎡ |
| 間取り | 3DK |
| 建築時期 | 1976年7月 |

| 交通 | 阪神本線 「御影(阪神)」駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 専有面積 | 73.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 建築時期 | 1974年3月 |

| 交通 | 阪神本線 「甲子園」駅 徒歩14分 |
|---|---|
| 土地面積 | 137.21㎡ |
| 建物面積 | 117.43㎡ |
| 間取り | 3SLDK |
| 建築時期 | 2023年10月 |

| 交通 | 阪急今津線 「仁川」駅 徒歩7分 |
|---|---|
| 専有面積 | 67.00㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1967年4月 |

| 交通 | 山陰本線 「円町」駅 徒歩8分 |
|---|---|
| 専有面積 | 23.55㎡ |
| 間取り | 1K |
| 建築時期 | 2022年1月 |

| 交通 | 能勢電鉄妙見線 「平野(兵庫)」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 140.66㎡ |

| 交通 | 阪急神戸線 「西宮北口」駅 徒歩13分 |
|---|---|
| 専有面積 | 80.00㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2002年1月 |

| 交通 | 嵐電(京福)嵐山本線 「嵐山(京福電気鉄道)」駅 バス8分 「大覚寺」 停歩 7分 |
|---|---|
| 土地面積 | 376.76㎡ |

| 交通 | 六甲ライナー 「アイランド北口」駅 徒歩2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 128.84㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1993年6月 |

| 交通 | 阪急甲陽線 「甲陽園」駅 徒歩3分 |
|---|---|
| 専有面積 | 68.40㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1977年4月 |

| 交通 | 阪神本線 「春日野道(阪神)」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 専有面積 | 91.76㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 建築時期 | 2000年2月14日 |

| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 土地面積 | 297.56㎡ |

| 交通 | 阪急京都線 「大宮(京都)」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 専有面積 | 66.29㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 1996年4月 |

| 交通 | 阪急千里線 「千里山」駅 徒歩5分 |
|---|---|
| 専有面積 | 75.03㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2000年10月 |

| 交通 | 阪神本線 「西宮(阪神)」駅 バス12分 西宮浜線 「マリナパーク南」 停歩 2分 |
|---|---|
| 専有面積 | 98.17㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 建築時期 | 2003年7月 |

| 交通 | 阪急宝塚線 「中山観音」駅 バス13分 「桜台二丁目」 停歩 2分 |
|---|---|
| 土地面積 | 191.87㎡ |
| 建物面積 | 101.64㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 建築時期 | 2026年1月 |
空き家問題の解決提案
すまいに関するポータルサイト



